<Çѱ¹ÀεéÀÇ ¹ÎÁÖ´çκ>¿¡ ´ëÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç

¿ÀÇ ¼Ò»çÀ̾îƼ(ÁÖ)     ÇÊÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ±â»çº¸±â 

  • ½ºÅ©·¦Çϱâ
  • ±â»ç¸ñ·Ï
  • À̸ÞÀϺ¸³»±â
  • ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
  • ±ÛÀÚ ÀÛ°Ô Çϱâ
  • ±ÛÀÚ Å©°Ô Çϱâ
Á¶»ç´ë»ó Àü±¹(Á¦ÁÖÁ¦¿Ü) ¸¸20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀÎ
  Ç¥ º» ¼ö 1,014¸í
  Ç¥º»ÃßÃâ Áö¿ªº° ´Ù´Ü°è ÃþÈ­ ÈÄ, Àα¸ºñ·ÊÇÒ´ç¿¡ ÀÇÇÑ ¹«ÀÛÀ§ ÃßÃâ
  Ç¥º»¿ÀÂ÷ 95% ½Å·Ú±¸°£¿¡¼­ ¡¾3.08%
  ÀÚ·á¼öÁý¹æ¹ý ±¸Á¶È­µÈ ¼³¹®Áö¸¦ ÅëÇÑ ÀüÈ­Á¶»ç
  Á¶»ç±â°£ 2001³â 8¿ù 6ÀÏ ¡­ 8¿ù 7ÀÏ
  Á¶»ç±â°ü ¿ÀǼһçÀ̾îƼ(ÁÖ)
  
   ÀÚ·áó¸® ¹× ºÐ¼®¹æ¹ý ÀüÈ­Á¶»ç·Î ¼öÁýµÈ ÀÚ·á¿¡ ´ëÇØ ¿¡µðÆÃ, ÄÚµù, ÆÝĪ, ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °úÁ¤À» °ÅÄ£ ÈÄ, Åë°èÆÐÅ°Áö·Î ºÐ¼®ÇÔ
  
   ¢¸ ÀÀ´äÀÚ Æ¯¼ºÇ¥ ¢º
  
   ------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö %
   ------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã. (1014) 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ....... (500) 49.3
   ¿© ÀÚ....... (515) 50.7
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë....... (241) 23.7
   30 ´ë....... (291) 28.7
   40 ´ë....... (199) 19.6
   50¼¼ÀÌ»ó..... (284) 27.9
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20´ë ³²...... (125) 12.3
   ¿©...... (116) 11.5
   30´ë ³²...... (130) 12.8
   ¿©...... (161) 15.9
   40´ë ³²...... (89) 8.8
   ¿©...... (110) 10.8
   50¼¼ÀÌ»ó ³²..... (156) 15.4
   ¿©..... (127) 12.6
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (229) 22.6
   ÀÎõ/°æ±â..... (237) 23.4
   Ãæ û ±Ç..... (104) 10.3
   Àü ¶ó ±Ç..... (120) 11.8
   ´ë±¸/°æºÏ..... (117) 11.5
   ºÎ»ê/°æ³²..... (173) 17.0
   °­ ¿ø..... (35) 3.4
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   °æ¿µ/»ç¹«..... (130) 12.8
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ..... (186) 18.3
   »ý »ê Á÷..... (25) 2.5
   Àü ¹® Á÷..... (20) 2.0
   ³ó/Ãà/¼ö»ê..... (65) 6.4
   ÁÖ ºÎ..... (376) 37.1
   ÇÐ »ý..... (101) 10.0
   °ø ¹« ¿ø..... (12) 1.2
   ¹«Á÷/±âŸ..... (99) 9.7
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   ÁßÁ¹ÀÌÇÏ..... (190) 18.8
   °í Á¹..... (379) 37.4
   ´ëÀçÀÌ»ó..... (445) 43.8
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (138) 13.6
   ÀÎõ/°æ±â..... (100) 9.8
   Ãæ û ±Ç..... (154) 15.2
   Àü ¶ó ±Ç..... (212) 20.9
   ´ë±¸/°æºÏ..... (172) 16.9
   ºÎ»ê/°æ³²..... (175) 17.3
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ.. (64) 6.3
   ------------------------------------------------------------
  
  
  
   ¢¸ ³»³â ´ë¼± ¿¹»óÈĺ¸ ÁöÁöµµ (ÀÌȸâ VS ÀÌÀÎÁ¦) ¢º
  
   ¹®) ³»³âµµ¿¡ ÀÖÀ» ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼­ Çѳª¶ó´ç È帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´ç È帷Î
   ÀÌÀÎÁ¦¾¾ ÀÌ·¸°Ô µÎ»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é ¾î´ÀÈĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ÀÌÀÎÁ¦
  
   -----------------------------------------------------------------------------------
   ÀÌȸâ ÀÌÀÎÁ¦ À߸𸧠°è
   ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
   »ç·Ê¼ö
   -----------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã. (1014) 40.6 29.5 29.9 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ....... (500) 40.4 34.3 25.3 100.0
   ¿© ÀÚ....... (515) 40.8 24.9 34.3 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë....... (241) 38.3 35.0 26.7 100.0
   30 ´ë....... (291) 37.9 32.7 29.5 100.0
   40 ´ë....... (199) 44.4 24.3 31.3 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó..... (284) 42.8 25.3 31.9 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20´ë ³²...... (125) 36.6 40.6 22.8 100.0
   ¿©...... (116) 40.2 29.0 30.8 100.0
   30´ë ³²...... (130) 40.7 35.9 23.4 100.0
   ¿©...... (161) 35.5 30.1 34.4 100.0
   40´ë ³²...... (89) 40.8 32.0 27.2 100.0
   ¿©...... (110) 47.4 18.0 34.6 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²..... (156) 43.1 29.2 27.8 100.0
   ¿©..... (127) 42.4 20.6 37.0 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (229) 45.3 33.6 21.1 100.0
   ÀÎõ/°æ±â..... (237) 36.5 37.1 26.4 100.0
   Ãæ û ±Ç..... (104) 30.4 30.6 39.0 100.0
   Àü ¶ó ±Ç..... (120) 2.9 59.0 38.1 100.0
   ´ë±¸/°æºÏ..... (117) 61.5 10.5 28.0 100.0
   ºÎ»ê/°æ³²..... (173) 58.1 9.3 32.6 100.0
   °­ ¿ø..... (35) 41.5 10.3 48.2 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   Çѳª¶ó´ç...... (423) 81.1 2.4 16.5 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç...... (331) 6.3 68.8 24.9 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã...... (25) 14.9 55.9 29.2 100.0
   ¹Î ±¹ ´ç...... (4) 18.6 81.4 .0 100.0
   Çѱ¹½Å´ç...... (3) 60.0 40.0 .0 100.0
   ¹ÎÁֳ뵿´ç..... (7) .0 72.0 28.0 100.0
   Àß ¸ð ¸§...... (222) 18.9 17.3 63.8 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   °æ¿µ/»ç¹«..... (130) 45.2 28.1 26.8 100.0
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ..... (186) 49.4 30.6 20.1 100.0
   »ý »ê Á÷..... (25) 32.3 36.9 30.8 100.0
   Àü ¹® Á÷..... (20) 50.0 24.0 26.0 100.0
   ³ó/Ãà/¼ö»ê..... (65) 27.2 33.8 39.0 100.0
   ÁÖ ºÎ..... (376) 40.0 26.8 33.2 100.0
   ÇÐ »ý..... (101) 32.9 37.5 29.6 100.0
   °ø ¹« ¿ø..... (12) 41.3 22.0 36.7 100.0
   ¹«Á÷/±âŸ..... (99) 37.6 29.0 33.4 100.0
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   ÁßÁ¹ÀÌÇÏ..... (190) 33.8 26.4 39.7 100.0
   °í Á¹..... (379) 37.4 31.9 30.7 100.0
   ´ëÀçÀÌ»ó..... (445) 46.3 28.8 24.9 100.0
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (138) 54.7 21.4 23.9 100.0
   ÀÎõ/°æ±â..... (100) 36.5 37.9 25.5 100.0
   Ãæ û ±Ç..... (154) 33.7 31.2 35.1 100.0
   Àü ¶ó ±Ç..... (212) 5.4 60.9 33.7 100.0
   ´ë±¸/°æºÏ..... (172) 63.3 12.2 24.5 100.0
   ºÎ»ê/°æ³²..... (175) 56.0 11.5 32.4 100.0
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ.. (64) 46.7 22.1 31.2 100.0
   -----------------------------------------------------------------------------------
  
  
   ¢¸ Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢º
  
   ¹®) 00´ÔÀº Æò¼Ò ¾î´À Á¤´çÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ÆíÀ̼¼¿ä?
  
   1) Çѳª¶ó´ç 2) ¹ÎÁÖ´ç 3) Àڹηà 4) ¹Î±¹´ç 5) Çѱ¹½Å´ç 6) ¹ÎÁֳ뵿´ç
  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö Çѳª¶ó´ç ¹ÎÁÖ´ç Àڹηà ¹Î±¹´ç Çѱ¹½Å´ç ¹ÎÁֳ뵿´ç À߸𸧠°è
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã. (1014) 41.7 32.6 2.4 .4 .3 .7 21.9 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ....... (500) 40.0 34.8 3.4 .7 .4 1.4 19.4 100.0
   ¿© ÀÚ....... (515) 43.3 30.5 1.5 .1 .3 .0 24.3 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë....... (241) 32.3 35.5 2.1 .5 .8 2.0 26.8 100.0
   30 ´ë....... (291) 39.3 35.9 2.4 .4 .5 .0 21.5 100.0
   40 ´ë....... (199) 47.9 26.4 1.4 .9 .0 1.1 22.2 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó..... (284) 47.7 31.1 3.5 .0 .0 .0 17.7 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20´ë ³²...... (125) 31.2 37.1 4.0 .9 1.6 3.8 21.4 100.0
   ¿©...... (116) 33.5 33.8 .0 .0 .0 .0 32.7 100.0
   30´ë ³²...... (130) 42.9 35.4 1.3 .9 .0 .0 19.5 100.0
   ¿©...... (161) 36.4 36.2 3.4 .0 .8 .0 23.2 100.0
   40´ë ³²...... (89) 44.2 32.2 2.3 1.2 .0 2.5 17.6 100.0
   ¿©...... (110) 50.9 21.7 .7 .7 .0 .0 25.9 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²..... (156) 42.2 33.8 5.4 .0 .0 .0 18.7 100.0
   ¿©..... (127) 54.3 27.9 1.3 .0 .0 .0 16.4 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (229) 42.0 34.7 1.7 .3 .0 .8 20.5 100.0
   ÀÎõ/°æ±â..... (237) 34.5 39.7 1.3 .9 .6 .9 22.0 100.0
   Ãæ û ±Ç..... (104) 27.3 29.9 14.6 .0 1.9 .0 26.3 100.0
   Àü ¶ó ±Ç..... (120) 3.1 74.0 .0 .0 .0 2.3 20.6 100.0
   ´ë±¸/°æºÏ..... (117) 70.1 12.2 .9 .0 .0 .0 16.9 100.0
   ºÎ»ê/°æ³²..... (173) 64.4 10.5 .0 .6 .0 .0 24.5 100.0
   °­ ¿ø..... (35) 55.8 15.0 4.4 .0 .0 .0 24.8 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   °æ¿µ/»ç¹«..... (130) 43.3 33.1 .0 .9 .0 .0 22.8 100.0
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ..... (186) 51.0 30.4 2.4 .6 .0 .0 15.7 100.0
   »ý »ê Á÷..... (25) 29.5 38.2 4.0 .0 .0 .0 28.3 100.0
   Àü ¹® Á÷..... (20) 36.8 34.7 .0 .0 .0 .0 28.5 100.0
   ³ó/Ãà/¼ö»ê..... (65) 29.9 41.2 10.6 .0 .0 .0 18.4 100.0
   ÁÖ ºÎ..... (376) 41.8 32.3 1.3 .2 .4 .0 24.0 100.0
   ÇÐ »ý..... (101) 33.3 27.7 4.9 1.1 2.0 4.7 26.3 100.0
   °ø ¹« ¿ø..... (12) 53.8 41.2 .0 .0 .0 .0 5.1 100.0
   ¹«Á÷/±âŸ..... (99) 40.5 33.9 2.6 .0 .0 2.3 20.8 100.0
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   ÁßÁ¹ÀÌÇÏ..... (190) 41.7 33.3 4.6 .0 .0 .0 20.5 100.0
   °í Á¹..... (379) 38.5 35.5 1.5 .2 .3 .6 23.4 100.0
   ´ëÀçÀÌ»ó..... (445) 44.3 29.9 2.4 .8 .4 1.1 21.1 100.0
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (138) 46.6 26.9 .8 .0 .0 1.4 24.2 100.0
   ÀÎõ/°æ±â..... (100) 34.9 35.8 .0 1.1 .0 .0 28.3 100.0
   Ãæ û ±Ç..... (154) 32.3 27.1 11.0 .5 2.1 .0 26.9 100.0
   Àü ¶ó ±Ç..... (212) 5.4 71.9 1.7 .5 .0 1.3 19.2 100.0
   ´ë±¸/°æºÏ..... (172) 67.7 16.4 .9 .0 .0 .0 14.9 100.0
   ºÎ»ê/°æ³²..... (175) 63.1 11.9 .0 .6 .0 1.3 23.1 100.0
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ.. (64) 55.3 23.6 2.4 .0 .0 .0 18.7 100.0
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   ¢¸ ±è´ëÁß´ëÅë·É ±¹Á¤¿î¿µ Æò°¡ ¢º
  
   ¹®) ±è´ëÁß´ëÅë·ÉÀÌ ±¹Á¤¿î¿µÀ» ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çϼ¼¿ä? ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çϼ¼¿ä?
  
   1) ¸Å¿ì Àß ÇÏ°í ÀÖ´Ù 2) ´ëü·Î ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù 3) º¸ÅëÀÌ´Ù 4) ´ëü·Î Àß ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù 5) ¸Å¿ì Àß ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù
  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Á¾ ÇÕ ¸Å¿ì ´ëü·Î º¸ÅëÀÌ´Ù ´ëü·Î ¸Å¿ì °è 5Á¡Æò±Õ
   ÀßÇÏ´Â ÀßÇÏ´Â ¸øÇÏ´Â ¸øÇÏ´Â
   Æí Æí Æí Æí
   -------- -------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   »ç·Ê¼ö ÀßÇÏ´ÂÆí º¸ÅëÀÌ´Ù ¸øÇÏ´ÂÆí
   (¨ç+¨è) (¨é) (¨ê+¨ë)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ¢Ã Àü ü ¢Ã. (1014) 18.6 37.2 44.2 1.5 17.1 37.2 33.8 10.4 100.0 (2.7)
  
  ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ....... (500) 20.9 30.8 48.4 1.5 19.4 30.8 33.9 14.5 100.0 (2.6)
   ¿© ÀÚ....... (515) 16.3 43.4 40.3 1.4 14.9 43.4 33.8 6.5 100.0 (2.7)
  
  ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë....... (241) 25.5 41.7 32.8 1.4 24.1 41.7 30.4 2.4 100.0 (2.9)
   30 ´ë....... (291) 19.1 41.8 39.1 1.1 17.9 41.8 26.4 12.8 100.0 (2.7)
   40 ´ë....... (199) 9.3 30.2 60.4 .5 8.8 30.2 44.9 15.6 100.0 (2.3)
   50¼¼ÀÌ»ó..... (284) 18.6 33.5 47.9 2.6 16.0 33.5 36.7 11.2 100.0 (2.6)
  
  ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20´ë ³²...... (125) 33.2 27.6 39.2 2.6 30.6 27.6 35.6 3.6 100.0 (2.9)
   ¿©...... (116) 17.2 56.9 25.9 .0 17.2 56.9 24.8 1.0 100.0 (2.9)
   30´ë ³²...... (130) 15.6 34.5 49.9 .0 15.6 34.5 28.6 21.3 100.0 (2.4)
   ¿©...... (161) 21.9 47.7 30.4 2.0 19.8 47.7 24.5 5.9 100.0 (2.9)
   40´ë ³²...... (89) 11.7 25.8 62.5 .7 11.0 25.8 41.4 21.1 100.0 (2.3)
   ¿©...... (110) 7.4 33.8 58.7 .4 7.1 33.8 47.6 11.1 100.0 (2.4)
   50¼¼ÀÌ»ó ³²..... (156) 20.7 33.0 46.3 2.3 18.4 33.0 32.7 13.7 100.0 (2.6)
   ¿©..... (127) 16.1 34.0 49.9 2.9 13.2 34.0 41.7 8.2 100.0 (2.6)
  
  ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (229) 15.5 39.6 44.9 1.3 14.2 39.6 31.3 13.7 100.0 (2.6)
   ÀÎõ/°æ±â..... (237) 21.6 32.2 46.2 1.2 20.4 32.2 36.2 10.0 100.0 (2.7)
   Ãæ û ±Ç..... (104) 20.3 45.2 34.5 3.3 17.0 45.2 28.9 5.5 100.0 (2.8)
   Àü ¶ó ±Ç..... (120) 34.8 47.2 18.1 3.0 31.8 47.2 16.8 1.3 100.0 (3.2)
   ´ë±¸/°æºÏ..... (117) 8.2 33.1 58.7 .0 8.2 33.1 42.4 16.3 100.0 (2.3)
   ºÎ»ê/°æ³²..... (173) 13.9 31.9 54.3 1.2 12.7 31.9 40.2 14.0 100.0 (2.5)
   °­ ¿ø..... (35) 15.4 37.0 47.5 .0 15.4 37.0 47.5 .0 100.0 (2.7)
  
  ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   Çѳª¶ó´ç...... (423) 6.2 24.7 69.0 .0 6.2 24.7 48.6 20.4 100.0 (2.2)
   ¹Î ÁÖ ´ç...... (331) 36.8 43.1 20.1 3.4 33.4 43.1 18.3 1.8 100.0 (3.2)
   ÀÚ ¹Î ·Ã...... (25) 26.4 49.5 24.1 .0 26.4 49.5 17.8 6.3 100.0 (3.0)
   ¹Î ±¹ ´ç...... (4) 54.5 18.6 26.9 .0 54.5 18.6 26.9 .0 100.0 (3.3)
   Çѱ¹½Å´ç...... (3) 60.0 .0 40.0 60.0 .0 .0 40.0 .0 100.0 (3.8)
   ¹ÎÁֳ뵿´ç..... (7) 28.0 .0 72.0 .0 28.0 .0 72.0 .0 100.0 (2.6)
   Àß ¸ð ¸§...... (222) 12.4 52.8 34.8 .8 11.6 52.8 29.6 5.2 100.0 (2.7)
  
  ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   °æ¿µ/»ç¹«..... (130) 9.1 39.4 51.5 2.3 6.8 39.4 33.1 18.4 100.0 (2.4)
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ..... (186) 13.1 28.5 58.4 .8 12.3 28.5 37.1 21.3 100.0 (2.3)
   »ý »ê Á÷..... (25) 14.8 33.0 52.2 .0 14.8 33.0 46.5 5.7 100.0 (2.6)
   Àü ¹® Á÷..... (20) 19.8 41.6 38.6 .0 19.8 41.6 19.8 18.8 100.0 (2.6)
   ³ó/Ãà/¼ö»ê..... (65) 19.5 43.7 36.8 4.5 15.0 43.7 27.4 9.5 100.0 (2.8)
   ÁÖ ºÎ..... (376) 17.9 42.4 39.7 .6 17.3 42.4 33.1 6.6 100.0 (2.7)
   ÇÐ »ý..... (101) 30.2 38.6 31.2 2.0 28.3 38.6 31.2 .0 100.0 (3.0)
   °ø ¹« ¿ø..... (12) 31.4 17.6 51.0 14.2 17.2 17.6 48.8 2.2 100.0 (2.9)
   ¹«Á÷/±âŸ..... (99) 30.6 27.5 41.9 1.6 28.9 27.5 36.4 5.5 100.0 (2.8)
  
  ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   ÁßÁ¹ÀÌÇÏ..... (190) 18.6 41.5 39.9 1.2 17.3 41.5 31.9 8.1 100.0 (2.7)
   °í Á¹..... (379) 17.3 36.5 46.2 2.0 15.3 36.5 35.2 11.0 100.0 (2.6)
   ´ëÀçÀÌ»ó..... (445) 19.6 35.9 44.4 1.1 18.6 35.9 33.5 10.9 100.0 (2.7)
  
  ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (138) 16.5 38.6 44.9 2.9 13.6 38.6 34.9 10.0 100.0 (2.6)
   ÀÎõ/°æ±â..... (100) 14.1 37.2 48.7 .0 14.1 37.2 38.7 9.9 100.0 (2.6)
   Ãæ û ±Ç..... (154) 15.2 40.3 44.5 3.0 12.3 40.3 33.8 10.6 100.0 (2.6)
   Àü ¶ó ±Ç..... (212) 35.3 43.2 21.5 1.7 33.6 43.2 16.9 4.6 100.0 (3.1)
   ´ë±¸/°æºÏ..... (172) 8.3 33.0 58.7 .0 8.3 33.0 38.9 19.8 100.0 (2.3)
   ºÎ»ê/°æ³²..... (175) 15.1 31.4 53.5 .9 14.1 31.4 41.9 11.6 100.0 (2.5)
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ.. (64) 19.9 33.6 46.5 1.7 18.2 33.6 44.5 2.0 100.0 (2.7)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  * 5Á¡ Æò±Õ: (1) ¸Å¿ì ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù~(5) ¸Å¿ì ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù
  
   ¢¸ ÀÌȸâÃÑÀç ¾ß´çÃÑÀç ¿ªÇÒ Æò°¡ ¢º
  
   ¹®) 00´Ô²²¼­´Â ÀÌȸâ Çѳª¶ó´ç ÃÑÀç°¡ ¾ß´çÃÑÀç·Î¼­ÀÇ ¿ªÇÒÀ» ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? ¾Æ´Ï¸é Àß ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù°í
   »ý°¢ÇϽʴϱî?
  
   1) ¸Å¿ì Àß ÇÏ°í ÀÖ´Ù 2) ´ëü·Î ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù 3) º¸ÅëÀÌ´Ù 4) ´ëü·Î Àß ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù 5) ¸Å¿ì Àß ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù
  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Á¾ ÇÕ ¸Å¿ì ´ëü·Î º¸ÅëÀÌ´Ù ´ëü·Î ¸Å¿ì °è 5Á¡Æò±Õ
   ÀßÇÏ´Â ÀßÇÏ´Â ¸øÇÏ´Â ¸øÇÏ´Â
   Æí Æí Æí Æí
   -------- -------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   »ç·Ê¼ö ÀßÇÏ´ÂÆí º¸ÅëÀÌ´Ù ¸øÇÏ´ÂÆí
   (¨ç+¨è) (¨é) (¨ê+¨ë)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã. (1014) 13.8 48.8 37.4 1.1 12.7 48.8 32.1 5.0 100.0 (2.7)
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ....... (500) 15.4 43.6 41.1 1.4 13.9 43.6 34.6 6.5 100.0 (2.7)
   ¿© ÀÚ....... (515) 12.3 53.9 33.8 .8 11.5 53.9 30.1 3.7 100.0 (2.8)
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë....... (241) 9.8 52.1 38.1 .0 9.8 52.1 34.7 3.4 100.0 (2.7)
   30 ´ë....... (291) 11.0 49.4 39.5 .0 11.0 49.4 33.4 6.1 100.0 (2.7)
   40 ´ë....... (199) 13.9 46.2 39.8 1.2 12.8 46.2 32.5 7.3 100.0 (2.7)
   50¼¼ÀÌ»ó..... (284) 20.0 47.3 32.8 3.1 16.9 47.3 29.0 3.8 100.0 (2.9)
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20´ë ³²...... (125) 12.0 45.1 42.9 .0 12.0 45.1 36.8 6.0 100.0 (2.6)
   ¿©...... (116) 7.4 59.6 33.0 .0 7.4 59.6 32.4 .6 100.0 (2.7)
   30´ë ³²...... (130) 10.8 50.3 38.9 .0 10.8 50.3 32.4 6.5 100.0 (2.7)
   ¿©...... (161) 11.3 48.7 40.0 .0 11.3 48.7 34.3 5.7 100.0 (2.7)
   40´ë ³²...... (89) 13.8 37.5 48.6 1.7 12.1 37.5 39.5 9.1 100.0 (2.6)
   ¿©...... (110) 14.0 53.2 32.7 .7 13.4 53.2 26.9 5.8 100.0 (2.8)
   50¼¼ÀÌ»ó ³²..... (156) 22.8 40.1 37.1 3.6 19.2 40.1 31.8 5.3 100.0 (2.8)
   ¿©..... (127) 16.5 56.1 27.4 2.5 14.0 56.1 25.5 1.9 100.0 (2.9)
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï..... (229) 10.0 47.3 42.7 .9 9.1 47.3 35.6 7.1 100.0 (2.6)
   ÀÎõ/°æ±â..... (237) 12.6 46.0 41.4 .2 12.4 46.0 37.4 4.0 100.0 (2.7)
   Ãæ û ±Ç..... (104) 10.4 54.3 35.2 .0 10.4 54.3 29.8 5.4 100.0 (2.7)
   Àü ¶ó ±Ç..... (120) 5.7 44.3 49.9 .8 4.9 44.3 42.3 7.6 100.0 (2.5)
   ´ë±¸/°æºÏ..... (117) 18.9 50.3 30.8 2.0 17.0 50.3 25.2 5.6 100.0 (2.8)
   ºÎ»ê/°æ³²..... (173) 22.4 54.0 23.6 2.1 20.3 54.0 21.8 1.8 100.0 (3.0)
   °­ ¿ø..... (35) 25.0 46.5 28.5 5.0 20.0 46.5 25.1 3.3 100.0 (3.0)
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   Çѳª¶ó´ç...... (423) 24.1 55.6 20.3 2.1 21.9 55.6 17.9 2.4 100.0 (3.0)
   ¹Î ÁÖ ´ç...... (331) 6.9 38.4 54.7 .3 6.6 38.4 46.2 8.5 100.0 (2.4)
   ÀÚ ¹Î ·Ã...... (25) 4.7 61.4 33.9 .0 4.7 61.4 33.9 .0 100.0 (2.7)
   ¹Î ±¹ ´ç...... (4) 45.9 .0 54.1 18.6 27.3 .0 54.1 .0 100.0 (3.1)
   Çѱ¹½Å´ç...... (3) .0 60.0 40.0 .0 .0 60.0 40.0 .0 100.0 (2.6)
   ¹ÎÁֳ뵿´ç..... (7) .0 32.2 67.8 .0 .0 32.2 39.8 28.0 100.0 (2.0)
   Àß ¸ð ¸§...... (222) 5.6 51.3 43.1 .2 5.4 51.3 38.2 4.9 100.0 (2.6)
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   °æ¿µ/»ç¹«..... (130) 12.0 49.0 39.0 .8 11.3 49.0 33.0 6.0 100.0 (2.7)
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ..... (186) 14.2 45.2 40.6 .4 13.8 45.2 34.3 6.3 100.0 (2.7)
   »ý »ê Á÷..... (25) 10.7 66.2 23.1 2.3 8.5 66.2 23.1 .0 100.0 (2.9)
   Àü ¹® Á÷..... (20) 16.3 42.7 40.9 .0 16.3 42.7 37.0 4.0 100.0 (2.7)
   ³ó/Ãà/¼ö»ê..... (65) 20.5 50.1 29.4 7.5 13.0 50.1 25.4 4.0 100.0 (2.9)
   ÁÖ ºÎ..... (376) 11.5 52.7 35.7 .6 10.9 52.7 31.3 4.4 100.0 (2.7)
   ÇÐ »ý..... (101) 11.7 43.3 45.1 .0 11.7 43.3 39.5 5.6 100.0 (2.6)
   °ø ¹« ¿ø..... (12) 27.9 39.7 32.3 .0 27.9 39.7 2.9 29.5 100.0 (2.7)
   ¹«Á÷/±âŸ..... (99) 20.4 43.5 36.1 1.8 18.6 43.5 33.7 2.5 100.0 (2.8)
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
