<2001³â¿¡ µ¹¾Æº» Çѱ¹ÀÎÀÇ »î>¿¡ ´ëÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç

¿ÀǼһçÀ̾îƼ(ÁÖ)     ÇÊÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ±â»çº¸±â 

  • ½ºÅ©·¦Çϱâ
  • ±â»ç¸ñ·Ï
  • À̸ÞÀϺ¸³»±â
  • ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
  • ±ÛÀÚ ÀÛ°Ô Çϱâ
  • ±ÛÀÚ Å©°Ô Çϱâ
¢¸ ÀÀ´äÀÚ Æ¯¼ºÇ¥ ¢º
  
   ___________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------
   (»ç·Ê¼ö) (%)
   -----------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1081) 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (535) 49.5
   ¿© ÀÚ... (546) 50.5
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (281) 26.0
   30 ´ë... (293) 27.1
   40 ´ë... (211) 19.5
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (296) 27.3
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (145) 13.4
   ¿©... (137) 12.6
   30 ´ë ³²... (151) 14.0
   ¿©... (142) 13.1
   40 ´ë ³²... (107) 9.9
   ¿©... (104) 9.6
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (132) 12.2
   ¿©... (164) 15.2
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (246) 22.7
   ÀÎõ / °æ±â... (252) 23.3
   Ãæ û ±Ç... (108) 10.0
   Àü ¶ó ±Ç... (130) 12.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (126) 11.6
   ºÎ»ê / °æ³²... (184) 17.0
   °­ ¿ø... (35) 3.3
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (224) 20.7
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ... (237) 21.9
   »ý »ê Á÷... (36) 3.4
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (43) 4.0
   ÇÐ »ý... (71) 6.6
   ÁÖ ºÎ... (344) 31.8
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (125) 11.6
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   Áß Á¹ ÀÌ ÇÏ... (238) 22.1
   °í Á¹... (405) 37.4
   ´ë Àç ÀÌ »ó... (438) 40.5
  
   ¢Ã °á È¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ±â È¥... (814) 75.3
   ¹Ì È¥... (267) 24.7
  
   ¢Ã ÁÖ Åà Çü Å ¢Ã
   ´Ü µ¶ ÁÖ ÅÃ... (527) 48.8
   ¾Æ ÆÄ Æ®... (428) 39.6
   ¿¬¸³ ´Ù¼¼´ë... (96) 8.9
   ±â Ÿ... (30) 2.8
  
   ¢Ã °¡ ±¸ ¼Ò µæ ¢Ã
   100¸¸¿øÀÌÇÏ... (194) 17.9
   101-200¸¸¿ø... (399) 36.9
   201-300¸¸¿ø... (283) 26.2
   301-400¸¸¿ø... (118) 11.0
   401¸¸¿øÀÌ»ó... (87) 8.1
   -----------------------------------------------------------
  
  
  
   ¢¸ 2001³â ÀλýÀ» ÃÑÁ¤¸®ÇÏ¸é ¢º
  
   ___________________________________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸Å¿ì ¾à°£ ¾à°£ ¸Å¿ì À߸𸧠ÇÕ °è 4Á¡Æò±Õ
   ¨ç+¨è ¨é+¨ê Ç÷¯½º Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸¶À̳ʽº
   -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1081) 49.8 47.9 3.7 46.1 38.1 9.8 2.3 100.0 (2.4)
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (535) 45.4 52.4 2.8 42.6 40.1 12.2 2.2 100.0 (2.4)
   ¿© ÀÚ... (546) 54.1 43.5 4.5 49.5 36.2 7.4 2.4 100.0 (2.5)
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (281) 59.2 38.6 4.4 54.8 35.0 3.6 2.1 100.0 (2.6)
   30 ´ë... (293) 54.7 44.6 4.9 49.8 34.5 10.1 .7 100.0 (2.5)
   40 ´ë... (211) 41.1 56.1 1.7 39.4 42.2 13.9 2.7 100.0 (2.3)
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (296) 42.1 54.1 3.2 38.9 41.8 12.4 3.8 100.0 (2.3)
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (145) 52.0 44.7 4.2 47.8 38.8 5.9 3.3 100.0 (2.5)
   ¿©... (137) 66.9 32.2 4.7 62.2 31.0 1.2 .9 100.0 (2.7)
   30 ´ë ³²... (151) 52.0 48.0 4.2 47.8 34.4 13.6 .0 100.0 (2.4)
   ¿©... (142) 57.5 41.0 5.6 51.9 34.6 6.4 1.5 100.0 (2.6)
   40 ´ë ³²... (107) 33.7 63.9 .0 33.7 46.6 17.3 2.4 100.0 (2.2)
   ¿©... (104) 48.8 48.1 3.5 45.2 37.6 10.5 3.1 100.0 (2.4)
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (132) 40.0 56.5 2.0 38.1 42.9 13.6 3.5 100.0 (2.3)
   ¿©... (164) 43.7 52.3 4.1 39.6 40.8 11.4 4.0 100.0 (2.4)
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (246) 50.8 48.2 5.1 45.7 36.2 12.0 1.0 100.0 (2.4)
   ÀÎõ / °æ±â... (252) 52.4 44.5 4.5 47.9 38.2 6.3 3.1 100.0 (2.5)
   Ãæ û ±Ç... (108) 45.5 54.0 2.5 43.0 43.2 10.8 .5 100.0 (2.4)
   Àü ¶ó ±Ç... (130) 49.9 45.6 3.1 46.9 39.2 6.5 4.4 100.0 (2.5)
   ´ë±¸ / °æºÏ... (126) 53.1 45.0 1.8 51.3 33.7 11.3 1.9 100.0 (2.4)
   ºÎ»ê / °æ³²... (184) 44.5 53.1 2.6 41.9 40.5 12.5 2.5 100.0 (2.4)
   °­ ¿ø... (35) 52.1 43.4 5.8 46.2 34.8 8.6 4.5 100.0 (2.5)
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (224) 53.8 45.1 4.5 49.3 41.4 3.7 1.1 100.0 (2.6)
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ... (237) 45.0 54.1 2.9 42.1 37.5 16.5 .9 100.0 (2.3)
   »ý »ê Á÷... (36) 56.4 43.6 .0 56.4 25.9 17.7 .0 100.0 (2.4)
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (43) 34.1 56.1 1.1 33.1 40.4 15.7 9.7 100.0 (2.2)
   ÇÐ »ý... (71) 67.5 30.9 8.8 58.7 24.8 6.1 1.6 100.0 (2.7)
   ÁÖ ºÎ... (344) 52.1 45.1 3.2 48.8 36.8 8.3 2.9 100.0 (2.5)
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (125) 38.5 57.2 3.9 34.6 47.5 9.7 4.3 100.0 (2.3)
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   Áß Á¹ ÀÌ ÇÏ... (238) 39.1 57.0 3.5 35.6 47.4 9.6 3.9 100.0 (2.3)
   °í Á¹... (405) 49.7 47.7 2.0 47.7 36.8 11.0 2.6 100.0 (2.4)
   ´ë Àç ÀÌ »ó... (438) 55.7 43.1 5.4 50.3 34.4 8.8 1.2 100.0 (2.5)
  
   ¢Ã °á È¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ±â È¥... (814) 47.2 50.1 3.1 44.1 39.0 11.2 2.7 100.0 (2.4)
   ¹Ì È¥... (267) 57.5 41.1 5.4 52.1 35.6 5.6 1.3 100.0 (2.6)
  
   ¢Ã ÁÖ Åà Çü Å ¢Ã
   ´Ü µ¶ ÁÖ ÅÃ... (527) 49.5 48.4 3.9 45.6 38.6 9.9 2.1 100.0 (2.4)
   ¾Æ ÆÄ Æ®... (428) 50.1 46.8 3.3 46.7 38.0 8.8 3.2 100.0 (2.5)
   ¿¬¸³ ´Ù¼¼´ë... (96) 46.5 52.7 1.8 44.6 38.9 13.8 .8 100.0 (2.3)
   ±â Ÿ... (30) 60.8 39.2 10.0 50.8 29.9 9.3 .0 100.0 (2.6)
  
   ¢Ã °¡ ±¸ ¼Ò µæ ¢Ã
   100¸¸¿øÀÌÇÏ... (194) 34.0 62.2 2.7 31.3 44.3 17.9 3.7 100.0 (2.2)
   101-200¸¸¿ø... (399) 49.8 47.4 3.5 46.3 39.3 8.1 2.8 100.0 (2.5)
   201-300¸¸¿ø... (283) 56.3 43.4 3.4 52.9 35.4 8.0 .3 100.0 (2.5)
   301-400¸¸¿ø... (118) 49.4 47.5 .9 48.5 37.1 10.4 3.0 100.0 (2.4)
   401¸¸¿øÀÌ»ó... (87) 63.7 33.8 11.3 52.4 29.2 4.7 2.4 100.0 (2.7)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  * 4Á¡ Æò±Õ: (1) ¸Å¿ì ¸¶À̳ʽº ¡­ (5) ¸Å¿ì Ç÷¯½º
  
  
   ¢¸ °æÁ¦ºÎ¹® ( °¡°è°æÁ¦ ) ¢º
  
   ___________________________________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸Å¿ì ¾à°£ ¾à°£ ¸Å¿ì À߸𸧠ÇÕ °è 4Á¡Æò±Õ
   ¨ç+¨è ¨é+¨ê Ç÷¯½º Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸¶À̳ʽº
   -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1081) 30.4 65.8 .5 29.9 47.5 18.3 3.8 100.0 (2.1)
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (535) 28.0 68.1 .5 27.5 51.0 17.1 3.9 100.0 (2.1)
   ¿© ÀÚ... (546) 32.8 63.5 .5 32.3 44.2 19.4 3.6 100.0 (2.1)
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (281) 40.3 54.4 1.0 39.3 44.6 9.8 5.4 100.0 (2.3)
   30 ´ë... (293) 31.3 65.0 .0 31.3 50.3 14.8 3.7 100.0 (2.2)
   40 ´ë... (211) 24.8 73.1 .0 24.8 51.7 21.4 2.2 100.0 (2.0)
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (296) 23.3 73.5 1.0 22.3 45.1 28.4 3.2 100.0 (2.0)
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (145) 32.2 63.8 .0 32.2 49.4 14.4 4.0 100.0 (2.2)
   ¿©... (137) 48.2 45.1 1.9 46.3 39.8 5.3 6.7 100.0 (2.5)
   30 ´ë ³²... (151) 30.3 64.1 .0 30.3 53.3 10.8 5.6 100.0 (2.2)
   ¿©... (142) 32.3 66.1 .0 32.3 46.8 19.3 1.6 100.0 (2.1)
   40 ´ë ³²... (107) 20.0 78.1 .0 20.0 56.9 21.2 1.9 100.0 (2.0)
   ¿©... (104) 29.2 68.4 .0 29.2 46.8 21.6 2.3 100.0 (2.1)
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (132) 26.5 70.2 2.3 24.2 45.6 24.6 3.3 100.0 (2.0)
   ¿©... (164) 21.0 75.9 .0 21.0 44.8 31.1 3.1 100.0 (1.9)
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (246) 36.2 61.5 .0 36.2 46.7 14.9 2.3 100.0 (2.2)
   ÀÎõ / °æ±â... (252) 39.0 53.9 .0 39.0 37.7 16.3 7.1 100.0 (2.2)
   Ãæ û ±Ç... (108) 33.6 60.4 .0 33.6 37.1 23.3 6.0 100.0 (2.1)
   Àü ¶ó ±Ç... (130) 33.8 63.7 3.1 30.8 50.4 13.3 2.4 100.0 (2.2)
   ´ë±¸ / °æºÏ... (126) 21.7 75.0 1.3 20.4 52.7 22.2 3.4 100.0 (2.0)
   ºÎ»ê / °æ³²... (184) 15.6 84.4 .0 15.6 65.5 18.9 .0 100.0 (2.0)
   °­ ¿ø... (35) 18.4 79.8 .0 18.4 50.8 28.9 1.8 100.0 (1.9)
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (224) 42.0 54.4 .0 42.0 48.7 5.6 3.6 100.0 (2.4)
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ... (237) 32.2 67.0 1.2 31.0 49.9 17.1 .8 100.0 (2.2)
   »ý »ê Á÷... (36) .0 88.7 .0 .0 23.2 65.5 11.3 100.0 (1.3)
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (43) 19.0 68.9 .0 19.0 46.9 22.0 12.1 100.0 (2.0)
   ÇÐ »ý... (71) 40.2 41.2 3.1 37.1 38.3 2.9 18.6 100.0 (2.5)
   ÁÖ ºÎ... (344) 27.5 71.7 .0 27.5 46.8 25.0 .8 100.0 (2.0)
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (125) 16.6 81.5 .0 16.6 53.1 28.4 1.9 100.0 (1.9)
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   Áß Á¹ ÀÌ ÇÏ... (238) 22.0 75.6 .0 22.0 49.7 25.9 2.5 100.0 (2.0)
   °í Á¹... (405) 33.4 63.8 .5 33.0 48.2 15.6 2.8 100.0 (2.2)
   ´ë Àç ÀÌ »ó... (438) 32.7 62.1 .9 31.8 45.7 16.4 5.2 100.0 (2.2)
  
   ¢Ã °á È¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ±â È¥... (814) 27.0 70.2 .4 26.7 49.7 20.6 2.7 100.0 (2.1)
   ¹Ì È¥... (267) 40.5 52.8 1.1 39.4 41.2 11.7 6.7 100.0 (2.3)
  
   ¢Ã ÁÖ Åà Çü Å ¢Ã
   ´Ü µ¶ ÁÖ ÅÃ... (527) 28.2 68.4 .0 28.2 49.9 18.5 3.4 100.0 (2.1)
   ¾Æ ÆÄ Æ®... (428) 33.2 62.2 1.4 31.8 47.7 14.5 4.6 100.0 (2.2)
   ¿¬¸³ ´Ù¼¼´ë... (96) 28.6 71.4 .0 28.6 49.0 22.4 .0 100.0 (2.1)
   ±â Ÿ... (30) 36.4 55.0 .0 36.4 16.0 39.0 8.6 100.0 (2.0)
  
   ¢Ã °¡ ±¸ ¼Ò µæ ¢Ã
   100¸¸¿øÀÌÇÏ... (194) 21.0 76.2 .0 21.0 40.3 35.8 2.8 100.0 (1.8)
   101-200¸¸¿ø... (399) 27.1 68.9 1.1 26.0 50.9 18.0 4.0 100.0 (2.1)
   201-300¸¸¿ø... (283) 30.7 62.6 .6 30.1 50.4 12.2 6.7 100.0 (2.2)
   301-400¸¸¿ø... (118) 46.9 53.1 .0 46.9 44.9 8.2 .0 100.0 (2.4)
   401¸¸¿øÀÌ»ó... (87) 45.9 52.3 .0 45.9 45.3 7.0 1.7 100.0 (2.4)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  * 4Á¡ Æò±Õ: (1) ¸Å¿ì ¸¶À̳ʽº ¡­ (5) ¸Å¿ì Ç÷¯½º
  
  
   ¢¸ °æÁ¦ºÎ¹® ( ÀçÅ×Å© ) ¢º
  
   ___________________________________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸Å¿ì ¾à°£ ¾à°£ ¸Å¿ì À߸𸧠ÇÕ °è 4Á¡Æò±Õ
   ¨ç+¨è ¨é+¨ê Ç÷¯½º Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸¶À̳ʽº
   -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1081) 16.8 43.1 .8 16.0 29.8 13.3 40.1 100.0 (2.1)
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (535) 16.4 43.8 .5 15.9 32.8 11.0 39.8 100.0 (2.1)
   ¿© ÀÚ... (546) 17.1 42.5 1.0 16.1 27.0 15.5 40.4 100.0 (2.0)
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (281) 20.4 29.8 1.7 18.6 20.9 8.9 49.8 100.0 (2.3)
   30 ´ë... (293) 19.6 51.5 .0 19.6 39.0 12.5 28.9 100.0 (2.1)
   40 ´ë... (211) 17.3 52.1 .0 17.3 38.6 13.5 30.6 100.0 (2.1)
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (296) 9.9 43.6 .9 9.0 24.9 18.7 46.5 100.0 (1.9)
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (145) 13.7 34.8 .0 13.7 23.6 11.3 51.4 100.0 (2.1)
   ¿©... (137) 27.0 24.8 3.4 23.5 18.2 6.6 48.2 100.0 (2.5)
   30 ´ë ³²... (151) 20.3 48.8 .0 20.3 43.6 5.2 30.9 100.0 (2.2)
   ¿©... (142) 18.9 54.6 .0 18.9 33.7 20.9 26.5 100.0 (2.0)
   40 ´ë ³²... (107) 15.9 50.3 .0 15.9 36.3 14.0 33.8 100.0 (2.0)
   ¿©... (104) 18.5 53.8 .0 18.5 40.7 13.1 27.7 100.0 (2.1)
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (132) 15.8 44.2 2.2 13.6 29.5 14.7 40.0 100.0 (2.1)
   ¿©... (164) 5.6 43.2 .0 5.6 21.6 21.6 51.2 100.0 (1.7)
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (246) 12.2 41.0 .0 12.2 27.9 13.1 46.8 100.0 (2.0)
   ÀÎõ / °æ±â... (252) 25.3 40.7 2.0 23.3 23.3 17.5 33.9 100.0 (2.2)
   Ãæ û ±Ç... (108) 18.8 34.2 1.0 17.8 26.6 7.6 47.0 100.0 (2.2)
   Àü ¶ó ±Ç... (130) 18.8 53.7 .9 17.9 47.9 5.8 27.5 100.0 (2.2)
   ´ë±¸ / °æºÏ... (126) 10.7 44.0 .0 10.7 30.3 13.7 45.3 100.0 (1.9)
   ºÎ»ê / °æ³²... (184) 9.1 49.7 .0 9.1 34.5 15.2 41.2 100.0 (1.9)
   °­ ¿ø... (35) 16.8 36.0 .0 16.8 15.2 20.8 47.2 100.0 (1.9)
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (224) 19.0 41.7 .5 18.4 36.1 5.6 39.3 100.0 (2.2)
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ... (237) 26.4 48.2 .0 26.4 38.3 9.9 25.4 100.0 (2.2)
   »ý »ê Á÷... (36) .0 81.4 .0 .0 15.9 65.5 18.6 100.0 (1.2)
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (43) 8.3 50.0 .0 8.3 36.2 13.8 41.7 100.0 (1.9)
   ÇÐ »ý... (71) 22.0 34.5 .0 22.0 25.1 9.4 43.5 100.0 (2.2)
   ÁÖ ºÎ... (344) 13.1 46.5 1.6 11.4 26.7 19.8 40.4 100.0 (1.9)
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (125) 6.0 27.1 1.1 4.9 15.2 11.9 66.9 100.0 (1.9)
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   Áß Á¹ ÀÌ ÇÏ... (238) 7.0 38.3 .0 7.0 24.1 14.2 54.7 100.0 (1.8)
   °í Á¹... (405) 19.4 49.4 .3 19.1 35.2 14.2 31.2 100.0 (2.1)
   ´ë Àç ÀÌ »ó... (438) 19.8 40.8 1.5 18.4 28.6 12.2 39.4 100.0 (2.2)
  
   ¢Ã °á È¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ±â È¥... (814) 16.4 45.7 1.0 15.4 32.0 13.8 37.8 100.0 (2.1)
   ¹Ì È¥... (267) 17.6 35.6 .0 17.6 23.5 12.0 46.8 100.0 (2.1)
  
   ¢Ã ÁÖ Åà Çü Å ¢Ã
   ´Ü µ¶ ÁÖ ÅÃ... (527) 12.1 41.5 .3 11.9 26.7 14.7 46.4 100.0 (2.0)
   ¾Æ ÆÄ Æ®... (428) 19.6 45.6 .3 19.3 35.4 10.2 34.9 100.0 (2.1)
   ¿¬¸³ ´Ù¼¼´ë... (96) 19.4 57.9 5.0 14.4 33.5 24.4 22.7 100.0 (2.0)
   ±â Ÿ... (30) 35.5 6.9 .0 35.5 6.9 .0 57.6 100.0 (2.8)
  
   ¢Ã °¡ ±¸ ¼Ò µæ ¢Ã
   100¸¸¿øÀÌÇÏ... (194) 2.3 49.0 1.2 1.1 26.6 22.4 48.7 100.0 (1.6)
   101-200¸¸¿ø... (399) 13.8 45.5 1.4 12.5 33.9 11.6 40.7 100.0 (2.1)
   201-300¸¸¿ø... (283) 23.2 38.2 .0 23.2 28.4 9.8 38.6 100.0 (2.2)
   301-400¸¸¿ø... (118) 26.1 35.7 .0 26.1 23.2 12.4 38.2 100.0 (2.2)
   401¸¸¿øÀÌ»ó... (87) 34.1 42.1 .0 34.1 32.3 9.8 23.8 100.0 (2.3)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  * 4Á¡ Æò±Õ: (1) ¸Å¿ì ¸¶À̳ʽº ¡­ (5) ¸Å¿ì Ç÷¯½º
  
  
   ¢¸ °æÁ¦ºÎ¹® ( 2001³â ¸» ¿¹±ÝÀÜ°í ) ¢º
  
   ___________________________________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸Å¿ì ¾à°£ ¾à°£ ¸Å¿ì À߸𸧠ÇÕ °è 4Á¡Æò±Õ
   ¨ç+¨è ¨é+¨ê Ç÷¯½º Ç÷¯½º ¸¶À̳ʽº ¸¶À̳ʽº
   -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1081) 26.0 64.2 1.0 25.0 47.7 16.5 9.8 100.0 (2.1)
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (535) 25.9 65.2 .0 25.9 50.0 15.2 8.9 100.0 (2.1)
   ¿© ÀÚ... (546) 26.2 63.2 2.0 24.2 45.5 17.7 10.6 100.0 (2.1)
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (281) 28.3 60.7 1.6 26.7 49.6 11.1 11.0 100.0 (2.2)
   30 ´ë... (293) 32.2 61.9 .0 32.2 49.6 12.3 5.9 100.0 (2.2)
   40 ´ë... (211) 29.5 61.5 2.9 26.6 46.1 15.4 9.0 100.0 (2.2)
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (296) 15.6 71.9 .0 15.6 44.9 27.0 12.5 100.0 (1.9)
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (145) 20.5 68.7 .0 20.5 53.9 14.8 10.8 100.0 (2.1)
   ¿©... (137) 36.1 52.8 3.2 32.9 45.4 7.4 11.1 100.0 (2.4)
   30 ´ë ³²... (151) 35.9 55.0 .0 35.9 47.1 8.0 9.1 100.0 (2.3)
   ¿©... (142) 28.0 69.8 .0 28.0 52.6 17.2 2.1 100.0 (2.1)
   40 ´ë ³²... (107) 26.6 65.6 .0 26.6 50.1 15.5 7.8 100.0 (2.1)
   ¿©... (104) 32.2 57.7 5.6 26.6 42.3 15.3 10.1 100.0 (2.3)
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (132) 20.9 71.8 .0 20.9 48.1 23.7 7.3 100.0 (2.0)
   ¿©... (164) 11.7 72.0 .0 11.7 42.6 29.4 16.3 100.0 (1.8)
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (246) 25.9 66.3 .9 25.0 48.6 17.7 7.8 100.0 (2.1)
   ÀÎõ / °æ±â... (252) 32.4 54.0 .9 31.5 38.9 15.1 13.6 100.0 (2.2)
   Ãæ û ±Ç... (108) 19.8 70.5 1.5 18.3 47.9 22.7 9.7 100.0 (2.0)
   Àü ¶ó ±Ç... (130) 32.2 54.6 .0 32.2 47.1 7.4 13.3 100.0 (2.3)
   ´ë±¸ / °æºÏ... (126) 26.5 63.4 .0 26.5 48.8 14.6 10.2 100.0 (2.1)
   ºÎ»ê / °æ³²... (184) 17.8 79.0 .0 17.8 59.6 19.4 3.2 100.0 (2.0)
   °­ ¿ø... (35) 19.6 72.3 9.9 9.7 49.7 22.7 8.1 100.0 (2.1)
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (224) 36.0 57.4 .0 36.0 51.3 6.1 6.6 100.0 (2.3)
   ¼­ºñ½º/ÀÚ¿µ... (237) 27.6 67.5 1.6 26.1 56.2 11.2 4.9 100.0 (2.2)
   »ý »ê Á÷... (36) 40.5 59.5 29.2 11.3 23.2 36.3 .0 100.0 (2.3)
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (43) 16.7 69.9 .0 16.7 44.6 25.4 13.4 100.0 (1.9)
   ÇÐ »ý... (71) 23.1 57.8 .0 23.1 49.8 8.0 19.1 100.0 (2.2)
   ÁÖ ºÎ... (344) 23.8 64.8 .7 23.1 43.8 21.0 11.4 100.0 (2.0)
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (125) 16.1 71.1 .0 16.1 38.5 32.6 12.8 100.0 (1.8)
  
   ¢Ã ÇÐ ·Â ¢Ã
   Áß Á¹ ÀÌ ÇÏ... (238) 14.1 67.7 .0 14.1 45.8 22.0 18.1 100.0 (1.9)
   °í Á¹... (405) 30.2 62.9 .6 29.6 50.3 12.7 6.8 100.0 (2.2)
   ´ë Àç ÀÌ »ó... (438) 29.1 63.2 1.9 27.2 46.6 16.6 7.6 100.0 (2.2)
  
   ¢Ã °á È¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ±â È¥... (814) 24.8 65.2 1.4 23.4 48.3 16.9 10.0 100.0 (2.1)
   ¹Ì È¥... (267) 29.7 61.2 .0 29.7 45.9 15.3 9.1 100.0 (2.2)
  
   ¢Ã ÁÖ Åà Çü Å ¢Ã
   ´Ü µ¶ ÁÖ ÅÃ... (527) 21.7 66.9 .0 21.7 47.7 19.2 11.4 100.0 (2.0)
   ¾Æ ÆÄ Æ®... (428) 35.5 57.5 1.1 34.4 45.1 12.4 7.0 100.0 (2.3)
   ¿¬¸³ ´Ù¼¼´ë... (96) 18.3 75.0 6.1 12.2 63.8 11.2 6.7 100.0 (2.1)
   ±â Ÿ... (30) 10.0 67.1 .0 10.0 32.4 34.7 22.9 100.0 (1.7)
  
   ¢Ã °¡ ±¸ ¼Ò µæ ¢Ã
   100¸¸¿øÀÌÇÏ... (194) 7.5 74.6 .0 7.5 41.3 33.3 17.9 100.0 (1.7)
   101-200¸¸¿ø... (399) 23.0 65.5 .0 23.0 48.3 17.3 11.5 100.0 (2.1)
   201-300¸¸¿ø... (283) 37.7 58.4 3.8 34.0 50.3 8.1 3.9 100.0 (2.3)
   301-400¸¸¿ø... (118) 40.7 51.6 .0 40.7 42.2 9.4 7.7 100.0 (2.3)
   401¸¸¿øÀÌ»ó... (87) 32.7 65.6 1.8 30.9 60.3 5.3 1.7 100.0 (2.3)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  * 4Á¡ Æò±Õ: (1) ¸Å¿ì ¸¶À̳ʽº ¡­ (5) ¸Å¿ì Ç÷¯½º
  
  
