2002 ´ë¼± °ü·Ã

±èÇà     ÇÊÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ±â»çº¸±â 

  • ½ºÅ©·¦Çϱâ
  • ±â»ç¸ñ·Ï
  • À̸ÞÀϺ¸³»±â
  • ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
  • ±ÛÀÚ ÀÛ°Ô Çϱâ
  • ±ÛÀÚ Å©°Ô Çϱâ
¢¸ ÀÀ´äÀÚ Æ¯¼ºÇ¥ ¢º
  
   ___________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------
   (»ç·Ê¼ö) (%)
   -----------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 49.4
   ¿© ÀÚ... (517) 50.6
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 25.6
   30 ´ë... (277) 27.1
   40 ´ë... (198) 19.4
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 27.9
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 13.3
   ¿©... (126) 12.4
   30 ´ë ³²... (142) 13.9
   ¿©... (135) 13.2
   40 ´ë ³²... (101) 9.9
   ¿©... (97) 9.5
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (125) 12.3
   ¿©... (159) 15.6
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (236) 23.1
   ÀÎõ / °æ±â... (242) 23.7
   Ãæ û ±Ç... (103) 10.1
   Àü ¶ó ±Ç... (120) 11.8
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 11.5
   ºÎ»ê / °æ³²... (172) 16.9
   °­ ¿ø... (30) 2.9
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (215) 21.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (155) 15.2
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (65) 6.4
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (56) 5.5
   ÇÐ »ý... (118) 11.6
   ÁÖ ºÎ... (320) 31.4
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (91) 9.0
   -----------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  
  
   ¢¸ ³»³â ´ë¼± °¡»ó´ë°á 1 (ÀÌȸâ VS ÀÌÀÎÁ¦) ¢º
  
   (¹®) ³»³âµµ¿¡ ÀÖÀ» ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼­ Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´çÈ帷Î
   ÀÌÀÎÁ¦¾¾ ÀÌ·¸°Ô µÎ»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é, 00´Ô²²¼­´Â ¾î´À Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ÀÌÀÎÁ¦
  
   _______________________________________________________________________________________
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ¢Ã °¡»ó ´ë°á 1 ¢Ã ÇÕ °è
   ----------------------------------------- -------------
   ÀÌȸâ ÀÌÀÎÁ¦ À߸𸧠(%)
   ------------- ------------- -------------
   (%) (%) (%)
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 45.3 36.4 18.3 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 41.1 39.0 19.9 100.0
   ¿© ÀÚ... (517) 49.4 33.8 16.9 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 35.0 44.2 20.8 100.0
   30 ´ë... (277) 36.3 42.9 20.8 100.0
   40 ´ë... (198) 53.7 28.6 17.7 100.0
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 57.6 28.3 14.1 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 31.5 43.8 24.7 100.0
   ¿©... (126) 38.6 44.7 16.7 100.0
   30 ´ë ³²... (142) 30.8 47.9 21.3 100.0
   ¿©... (135) 42.2 37.5 20.3 100.0
   40 ´ë ³²... (101) 56.3 26.8 16.9 100.0
   ¿©... (97) 51.0 30.4 18.6 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (125) 50.9 33.7 15.4 100.0
   ¿©... (159) 63.0 24.0 13.0 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (236) 40.5 39.2 20.2 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (242) 48.8 33.1 18.1 100.0
   Ãæ û ±Ç... (103) 47.7 34.3 18.0 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (120) 7.2 72.3 20.5 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 68.1 20.9 11.0 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (172) 58.5 22.3 19.3 100.0
   °­ ¿ø... (30) 34.0 44.8 21.2 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (215) 37.3 47.9 14.8 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (155) 46.7 25.9 27.4 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (65) 44.8 36.9 18.3 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (56) 50.3 34.1 15.6 100.0
   ÇÐ »ý... (118) 34.7 43.2 22.2 100.0
   ÁÖ ºÎ... (320) 50.8 31.6 17.6 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (91) 53.6 35.9 10.5 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (316) 91.0 7.8 1.2 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (206) 8.7 88.4 2.9 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (26) 41.5 46.0 12.5 100.0
   ¹Î ±¹ ´ç... (6) 32.5 67.5 .0 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (10) 46.7 39.0 14.4 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (456) 30.6 31.6 37.8 100.0
   ---------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  
  
   ¢¸ ³»³â ´ë¼± °¡»ó´ë°á 2 (ÀÌȸâ VS ³ë¹«Çö) ¢º
  
   (¹®) Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´çÈ帷Π³ë¹«Çö¾¾ ÀÌ·¸°Ô µÎ»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é
   00´Ô²²¼­´Â ¾î´À Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ³ë¹«Çö
  
   _______________________________________________________________________________________
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ÀÌȸ⠳빫Çö À߸𸧠ÇÕ °è
   ------------- ------------- ------------- -------------
   (%) (%) (%) (%)
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 48.0 34.1 17.9 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 46.7 34.8 18.5 100.0
   ¿© ÀÚ... (517) 49.3 33.3 17.4 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 37.1 40.8 22.1 100.0
   30 ´ë... (277) 36.9 44.7 18.4 100.0
   40 ´ë... (198) 56.9 28.3 14.8 100.0
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 62.7 21.5 15.8 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 36.4 39.2 24.4 100.0
   ¿©... (126) 37.7 42.5 19.7 100.0
   30 ´ë ³²... (142) 36.5 46.6 17.0 100.0
   ¿©... (135) 37.3 42.8 19.9 100.0
   40 ´ë ³²... (101) 59.9 25.4 14.7 100.0
   ¿©... (97) 53.7 31.4 14.9 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (125) 58.7 24.3 17.1 100.0
   ¿©... (159) 65.9 19.3 14.8 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (236) 45.2 35.6 19.2 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (242) 48.7 31.8 19.5 100.0
   Ãæ û ±Ç... (103) 48.6 34.3 17.0 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (120) 12.7 64.5 22.9 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 72.0 19.0 9.1 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (172) 59.2 24.7 16.1 100.0
   °­ ¿ø... (30) 45.8 30.3 23.9 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (215) 39.5 44.8 15.7 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (155) 47.4 29.0 23.6 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (65) 48.8 33.7 17.6 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (56) 59.6 25.2 15.2 100.0
   ÇÐ »ý... (118) 39.4 37.6 23.0 100.0
   ÁÖ ºÎ... (320) 50.3 32.5 17.2 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (91) 64.6 24.0 11.4 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (316) 91.7 7.5 .8 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (206) 12.2 84.6 3.2 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (26) 45.2 46.9 8.0 100.0
   ¹Î ±¹ ´ç... (6) 32.5 67.5 .0 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (10) 41.3 58.7 .0 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (456) 34.5 27.8 37.7 100.0
   ---------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  
  
   ¢¸ ³»³â ´ë¼± °¡»ó´ë°á 3 (ÀÌȸâ VS Á¤µ¿¿µ) ¢º
  
   (¹®) Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´çÈ帷ΠÁ¤µ¿¿µ¾¾ ÀÌ·¸°Ô µÎ»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é
   00´Ô²²¼­´Â ¾î´À Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) Á¤µ¿¿µ
  
   _______________________________________________________________________________________
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ÀÌȸâ Á¤µ¿¿µ À߸𸧠ÇÕ °è
   ------------- ------------- ------------- -------------
   (%) (%) (%) (%)
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 49.2 32.6 18.2 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 48.8 31.5 19.7 100.0
   ¿© ÀÚ... (517) 49.6 33.6 16.8 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 39.0 38.8 22.2 100.0
   30 ´ë... (277) 40.8 41.4 17.9 100.0
   40 ´ë... (198) 55.7 28.6 15.7 100.0
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 62.3 21.0 16.7 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 37.0 38.0 25.0 100.0
   ¿©... (126) 41.2 39.7 19.1 100.0
   30 ´ë ³²... (142) 43.4 38.7 18.0 100.0
   ¿©... (135) 38.1 44.2 17.7 100.0
   40 ´ë ³²... (101) 59.7 23.3 17.0 100.0
   ¿©... (97) 51.5 34.2 14.3 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (125) 59.1 22.9 18.0 100.0
   ¿©... (159) 64.8 19.5 15.7 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (236) 49.1 31.7 19.2 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (242) 49.8 31.2 19.0 100.0
   Ãæ û ±Ç... (103) 48.6 32.9 18.5 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (120) 14.6 64.1 21.2 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 74.2 16.7 9.1 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (172) 56.1 24.7 19.2 100.0
   °­ ¿ø... (30) 48.5 30.3 21.2 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (215) 42.4 39.7 17.8 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (155) 49.5 25.9 24.6 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (65) 49.5 36.1 14.4 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (56) 60.4 22.7 16.9 100.0
   ÇÐ »ý... (118) 42.0 35.8 22.2 100.0
   ÁÖ ºÎ... (320) 50.4 32.7 16.8 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (91) 62.7 25.7 11.6 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (316) 90.8 8.3 .9 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (206) 16.2 79.2 4.6 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (26) 39.7 58.6 1.7 100.0
   ¹Î ±¹ ´ç... (6) 32.5 67.5 .0 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (10) 41.3 58.7 .0 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (456) 36.3 25.7 37.9 100.0
   ---------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  
  
   ¢¸ ³»³â ´ë¼± °¡»ó´ë°á 4 (ÀÌȸâ VS ÇÑÈ­°©) ¢º
  
   (¹®) Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´çÈ帷ΠÇÑÈ­°©¾¾ ÀÌ·¸°Ô µÎ»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é
   00´Ô²²¼­´Â ¾î´À Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ÇÑÈ­°©
  
   _______________________________________________________________________________________
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ÀÌȸâ ÇÑÈ­°© À߸𸧠ÇÕ °è
   ------------- ------------- ------------- -------------
   (%) (%) (%) (%)
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 56.3 24.2 19.4 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 54.2 24.7 21.1 100.0
   ¿© ÀÚ... (517) 58.4 23.8 17.8 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 50.0 28.7 21.3 100.0
   30 ´ë... (277) 48.6 28.7 22.7 100.0
   40 ´ë... (198) 62.2 20.3 17.6 100.0
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 65.7 18.5 15.9 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 47.5 28.2 24.4 100.0
   ¿©... (126) 52.7 29.3 18.0 100.0
   30 ´ë ³²... (142) 44.7 31.4 23.9 100.0
   ¿©... (135) 52.7 25.9 21.4 100.0
   40 ´ë ³²... (101) 66.6 16.6 16.8 100.0
   ¿©... (97) 57.6 24.1 18.3 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (125) 62.4 19.9 17.7 100.0
   ¿©... (159) 68.3 17.3 14.4 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (236) 57.3 22.3 20.4 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (242) 56.5 22.0 21.5 100.0
   Ãæ û ±Ç... (103) 60.6 21.0 18.4 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (120) 11.4 66.9 21.6 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 80.0 9.0 11.0 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (172) 68.2 13.0 18.8 100.0
   °­ ¿ø... (30) 52.8 21.8 25.4 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (215) 52.1 30.4 17.4 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (155) 57.9 15.7 26.4 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (65) 59.3 23.5 17.2 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (56) 53.4 27.6 19.0 100.0
   ÇÐ »ý... (118) 49.6 27.4 23.0 100.0
   ÁÖ ºÎ... (320) 58.7 22.9 18.4 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (91) 63.8 23.2 13.0 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (316) 95.9 2.5 1.7 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (206) 21.9 73.2 4.9 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (26) 54.7 43.6 1.7 100.0
   ¹Î ±¹ ´ç... (6) 61.0 39.0 .0 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (10) 46.7 39.0 14.4 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (456) 44.8 15.5 39.7 100.0
   ---------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  
  
   ¢¸ ³»³â ´ë¼± °¡»ó´ë°á 5 (ÀÌȸâ VS ÀÌÀÎÁ¦ VS ±èÁ¾ÇÊ) ¢º
  
   (¹®) Àڹηà ±èÁ¾ÇÊ ÃÑÀç°¡ ³»³â ´ë¼±¿¡ Ã⸶Çؼ­ Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´ç
   È帷ΠÀÌÀÎÁ¦¾¾, Àڹηà È帷Π±èÁ¾Çʾ¾ ÀÌ·¸°Ô ¼¼»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é,
   00´Ô²²¼­´Â ¾î´À Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ÀÌÀÎÁ¦ 3) ±èÁ¾ÇÊ
  
   ___________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ÀÌȸâ ÀÌÀÎÁ¦ ±èÁ¾ÇÊ À߸𸧠ÇÕ °è
   ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
   (%) (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 46.1 30.1 5.8 18.0 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 43.1 31.3 6.1 19.4 100.0
   ¿© ÀÚ... (517) 48.9 28.9 5.5 16.6 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 36.1 33.5 8.6 21.8 100.0
   30 ´ë... (277) 37.6 38.0 5.4 19.0 100.0
   40 ´ë... (198) 54.1 26.0 3.4 16.5 100.0
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 57.9 22.1 5.3 14.6 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 33.4 32.2 9.6 24.9 100.0
   ¿©... (126) 38.9 35.0 7.6 18.5 100.0
   30 ´ë ³²... (142) 34.4 39.6 6.4 19.6 100.0
   ¿©... (135) 40.9 36.4 4.3 18.3 100.0
   40 ´ë ³²... (101) 56.6 22.1 4.1 17.2 100.0
   ¿©... (97) 51.4 30.1 2.7 15.7 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (125) 52.6 28.6 3.8 15.0 100.0
   ¿©... (159) 62.1 17.1 6.5 14.3 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (236) 40.4 35.8 5.1 18.7 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (242) 48.3 27.0 4.4 20.4 100.0
   Ãæ û ±Ç... (103) 46.7 25.0 10.7 17.6 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (120) 10.1 64.1 3.7 22.1 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 69.8 13.0 7.3 9.8 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (172) 59.9 16.9 7.1 16.1 100.0
   °­ ¿ø... (30) 42.5 34.6 1.7 21.2 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (215) 39.2 39.0 5.6 16.2 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (155) 47.9 22.2 6.7 23.2 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (65) 45.2 29.8 6.7 18.3 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (56) 51.6 30.7 1.6 16.2 100.0
   ÇÐ »ý... (118) 32.3 34.0 9.2 24.5 100.0
   ÁÖ ºÎ... (320) 50.9 27.5 4.9 16.8 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (91) 57.3 26.8 5.9 10.0 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (316) 90.7 5.6 2.1 1.6 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (206) 10.1 77.9 6.5 5.5 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (26) 27.4 19.6 53.0 .0 100.0
   ¹Î ±¹ ´ç... (6) 32.5 57.0 10.5 .0 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (10) 61.0 39.0 .0 .0 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (456) 32.4 25.5 5.5 36.7 100.0
  
   ¢Ã °¡»ó ´ë°á 1 ¢Ã
   ÀÌȸâ ÁöÁö... (462) 94.9 .9 2.6 1.7 100.0
   ÀÌÀÎÁ¦ ÁöÁö... (371) 6.4 81.3 10.8 1.5 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (187) 4.1 .8 4.0 91.1 100.0
   -----------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  
   ¢¸ Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢º
  
   (¹®) 00´ÔÀº Æò¼Ò ¾î´À Á¤´çÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ÆíÀ̼¼¿ä?
  
   1) Çѳª¶ó´ç 2) ¹ÎÁÖ´ç 3) Àڹηà 4) ¹Î±¹´ç 5) ¹ÎÁֳ뵿´ç
  
   _________________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã ÇÕ °è
   ----------------------------------------------------- --------
   Çѳª¶ó´ç ¹ÎÁÖ´ç Àڹηà ¹Î±¹´ç ¹ÎÁÖ À߸𸧠(%)
   ³ëµ¿´ç
   -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 30.9 20.2 2.6 .6 1.0 44.7 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 29.0 19.4 2.6 1.2 1.9 45.9 100.0
   ¿© ÀÚ... (517) 32.8 21.0 2.5 .0 .1 43.6 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 19.4 22.9 3.2 2.1 .4 52.1 100.0
   30 ´ë... (277) 27.0 20.1 2.1 .0 2.3 48.5 100.0
   40 ´ë... (198) 37.6 19.7 2.0 .0 1.0 39.7 100.0
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 40.7 18.3 2.9 .2 .2 37.7 100.0
  
   ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 18.1 23.6 3.3 4.0 .8 50.3 100.0
   ¿©... (126) 20.8 22.2 3.0 .0 .0 54.0 100.0
   30 ´ë ³²... (142) 24.4 17.0 2.3 .0 4.5 51.8 100.0
   ¿©... (135) 29.7 23.3 1.9 .0 .0 45.0 100.0
   40 ´ë ³²... (101) 40.7 17.3 3.4 .0 1.4 37.2 100.0
   ¿©... (97) 34.4 22.2 .6 .0 .6 42.3 100.0
   50¼¼ÀÌ»ó ³²... (125) 36.6 19.4 1.7 .5 .5 41.4 100.0
   ¿©... (159) 44.0 17.4 3.8 .0 .0 34.8 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (236) 30.5 21.8 2.4 1.5 1.8 42.0 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (242) 33.9 19.7 3.3 .0 .2 42.8 100.0
   Ãæ û ±Ç... (103) 26.8 15.3 2.5 1.9 .0 53.5 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (120) 2.6 46.4 .8 .0 .8 49.3 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 49.3 9.1 4.4 .5 .5 36.1 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (172) 37.9 10.7 2.3 .0 .8 48.3 100.0
   °­ ¿ø... (30) 26.3 21.3 .0 .0 7.0 45.4 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (215) 27.3 25.7 1.0 .0 1.3 44.7 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (155) 28.2 13.4 4.7 .0 2.9 50.8 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (65) 25.2 21.2 2.5 .0 .8 50.3 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (56) 37.5 13.0 1.6 .0 1.1 46.7 100.0
   ÇÐ »ý... (118) 21.5 25.2 2.9 4.6 .0 45.9 100.0
   ÁÖ ºÎ... (320) 34.1 19.4 2.8 .0 .0 43.7 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (91) 45.1 19.1 2.3 .7 1.6 31.2 100.0
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
  
  
   ¢¸ ±è´ëÁß´ëÅë·É ±¹Á¤¿î¿µ Æò°¡ ¢º
  
   (¹®) ±è´ëÁß´ëÅë·ÉÀÌ ±¹Á¤¿î¿µÀ» ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çϼ¼¿ä? ¾Æ´Ï¸é ¸øÇÏ°í
   ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çϼ¼¿ä?
  
   1) ¸Å¿ì Àß ÇÏ°í ÀÖ´Ù 2) ´ëü·Î ÀßÇÏ´Â ÆíÀÌ´Ù 3) º¸ÅëÀÌ´Ù
   3) ´ëü·Î Àß ¸øÇÏ´Â ÆíÀÌ´Ù 5) ¸Å¿ì Àß ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù
  
  _____________________________________________________________________________________________________________________________
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ÀßÇÏ´ÂÆí º¸ÅëÀÌ´Ù ¸øÇÏ´ÂÆí ¸Å¿ì ´ëü·Î º¸ÅëÀÌ´Ù ´ëü·Î ¸Å¿ì À߸𸧠ÇÕ °è 5Á¡ Æò±Õ
   ¨ç+¨è ¨é ¨ê+¨ë ÀßÇÏ´Â ÀßÇÏ´Â ¸øÇÏ´Â ¸øÇÏ´Â
   Æí Æí Æí Æí
   -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ¢Ã Àü ü ¢Ã (1021) 19.6 30.3 33.0 4.1 15.5 30.3 20.7 12.3 17.1 100.0 (2.7)
  
  ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (504) 21.0 28.4 33.8 3.9 17.0 28.4 19.0 14.8 16.7 100.0 (2.7)
   ¿© ÀÚ... (517) 18.3 32.1 32.3 4.3 14.0 32.1 22.4 9.8 17.4 100.0 (2.8)
  
  ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (261) 21.1 28.7 27.2 3.1 18.0 28.7 20.5 6.7 22.9 100.0 (2.9)
   30 ´ë... (277) 18.5 30.9 34.6 2.0 16.5 30.9 22.4 12.2 16.0 100.0 (2.7)
   40 ´ë... (198) 13.5 33.0 39.9 2.4 11.1 33.0 20.1 19.9 13.6 100.0 (2.5)
   50 ¼¼ ÀÌ»ó... (284) 23.6 29.2 32.1 8.4 15.3 29.2 19.8 12.3 15.1 100.0 (2.9)
  
  ¢Ã ¼ºº° ¿¬·Éº° ¢Ã
   20 ´ë ³²... (135) 22.7 27.8 25.9 5.2 17.5 27.8 17.9 8.0 23.6 100.0 (2.9)
   ¿©... (126) 19.5 29.7 28.5 .9 18.6 29.7 23.2 5.3 22.2 100.0 (2.8)
