¿ù°£Á¶¼± 11¿ùÈ£ <Á¤Ä¡Çö¾È>¿¡ ´ëÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç

¿ÀǼһçÀ̾îƼ(ÁÖ)     ÇÊÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ±â»çº¸±â 

  • ½ºÅ©·¦Çϱâ
  • ±â»ç¸ñ·Ï
  • À̸ÞÀϺ¸³»±â
  • ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
  • ±ÛÀÚ ÀÛ°Ô Çϱâ
  • ±ÛÀÚ Å©°Ô Çϱâ

   ¢¸ ÀÀ´äÀÚ Æ¯¼ºÇ¥ ¢º
  
   ___________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------
   (»ç·Ê¼ö) (%)
   -----------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (489) 48.9
   ¿© ÀÚ... (511) 51.1
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (260) 26.0
   30 ´ë... (270) 27.0
   40 ´ë... (192) 19.2
   50 ´ë... (278) 27.8
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (230) 23.0
   ÀÎõ / °æ±â... (234) 23.4
   Ãæ û ±Ç... (102) 10.2
   Àü ¶ó ±Ç... (121) 12.1
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 11.7
   ºÎ»ê / °æ³²... (170) 17.0
   °­ ¿ø... (26) 2.6
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (192) 19.2
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (152) 15.2
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (70) 7.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (69) 6.9
   ÇÐ »ý... (65) 6.5
   ÁÖ ºÎ... (376) 37.6
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (75) 7.5
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (155) 15.5
   ÀÎõ / °æ±â... (120) 12.0
   Ãæ û ±Ç... (143) 14.3
   Àü ¶ó ±Ç... (201) 20.1
   ´ë±¸ / °æºÏ... (153) 15.3
   ºÎ»ê / °æ³²... (160) 16.0
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ... (69) 6.9
   -----------------------------------------------------------
  
  
  
  
   ¢¸ ÅõÇ¥ÀÇ»ç ¢º
  
   ±Ý³â 12¿ù¿¡´Â ´ëÅë·É¼±°Å°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 00´Ô²²¼­´Â À̹ø ´ëÅë·É¼±°ÅÀÇ ÅõÇ¥¿Í
   °ü·ÃÇؼ­ ¾î¶² ÀÇ°ßÀ̽ʴϱî?
  
   1) ¹Ýµå ÅõÇ¥ÇÏ°Ú´Ù 2) ¾Æ¸¶ÅõÇ¥ÇÒ °ÍÀÌ´Ù
   3) ¾Æ¸¶ÅõÇ¥ÇÏÁö ¸øÇÒ °ÍÀÌ´Ù 4) ±×¶§°¡¼­ °áÁ¤ÇÏ°Ú´Ù/À߸𸣰ڴÙ
  
   ___________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã ÇÕ °è
   ------------------------------------------- ----------
   ¹Ýµå½Ã ¾Æ ¸¶ ÅõÇ¥¸øÇÒ ±× ¶§ (%)
   ÅõÇ¥ Åõ Ç¥ °Í °á Á¤
   ---------- ---------- ---------- ----------
   (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 64.6 15.1 6.8 13.5 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (489) 66.2 12.3 8.3 13.1 100.0
   ¿© ÀÚ... (511) 63.0 17.7 5.3 14.1 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (260) 53.3 18.3 13.5 14.9 100.0
   30 ´ë... (270) 57.3 17.7 5.4 19.6 100.0
   40 ´ë... (192) 71.5 11.6 5.8 11.1 100.0
   50 ´ë... (278) 77.4 11.8 2.5 8.3 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (230) 63.5 19.6 8.0 8.9 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (234) 60.5 14.4 7.9 17.3 100.0
   Ãæ û ±Ç... (102) 70.5 13.7 6.3 9.5 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (121) 60.3 13.5 6.5 19.7 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 65.6 14.6 8.9 10.9 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (170) 71.2 13.9 3.7 11.2 100.0
   °­ ¿ø... (26) 59.6 2.9 .0 37.5 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (192) 59.6 20.3 7.3 12.8 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (152) 67.2 11.7 6.6 14.5 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (70) 62.8 9.5 12.7 14.9 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (69) 74.6 8.5 2.7 14.2 100.0
   ÇÐ »ý... (65) 52.2 21.1 15.3 11.4 100.0
   ÁÖ ºÎ... (376) 64.6 16.4 4.9 14.1 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (75) 75.1 7.6 5.7 11.6 100.0
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (155) 59.2 15.9 10.7 14.3 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (120) 57.3 20.4 4.6 17.8 100.0
   Ãæ û ±Ç... (143) 74.5 10.1 4.5 10.9 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (201) 61.4 13.8 8.6 16.2 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (153) 66.2 16.3 8.5 9.0 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (160) 69.1 15.1 4.8 11.1 100.0
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ... (69) 64.0 14.9 1.8 19.2 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (280) 80.3 11.4 2.1 6.3 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (156) 64.4 19.5 3.9 12.2 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (25) 57.0 26.1 .0 16.9 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (26) 53.3 26.5 12.7 7.5 100.0
   ±â Ÿ Á¤ ´ç... (2) 17.7 82.3 .0 .0 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (511) 57.2 14.3 10.3 18.3 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (323) 78.5 12.5 3.0 6.1 100.0
   ³ë ¹« Çö..... (161) 62.2 17.4 7.0 13.4 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (18) 58.0 25.8 .0 16.2 100.0
   Á¤ ¸ù ÁØ..... (229) 59.5 16.6 5.7 18.1 100.0
   ÀÌ ÇÑ µ¿..... (6) 28.3 9.3 38.9 23.6 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (262) 54.6 14.8 11.9 18.7 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (390) 76.1 12.5 3.5 7.9 100.0
   ³ë ¹« Çö..... (291) 62.4 16.6 6.2 14.7 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (29) 58.9 22.0 17.0 2.1 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (289) 51.8 16.2 10.7 21.3 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ3 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (352) 77.9 12.5 3.6 5.9 100.0
   Á¤ ¸ù ÁØ..... (359) 60.9 15.6 4.4 19.2 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (23) 56.7 20.4 20.2 2.6 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (265) 52.5 17.3 13.0 17.3 100.0
  
   ¢Ã ÁöÁöÈĺ¸º¯°æ¢Ã
   ¸¹ Àº Æí..... (201) 57.0 17.1 9.0 16.9 100.0
   ¾ø ´Â Æí..... (600) 70.7 14.3 4.1 10.9 100.0
   Àß ¸ð ¸§..... (199) 53.8 15.2 12.7 18.3 100.0
   -----------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   ¢¸ Èĺ¸ÁöÁöµµ 1 (ÀÌȸâ VS ³ë¹«Çö VS ±Ç¿µ±æ VS Á¤¸ùÁØ VS ÀÌÇѵ¿) ¢º
  
   ±Ý³â ¸»¿¡ ÀÖÀ» ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼­ Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´ç È帷Π³ë¹«Çö¾¾
   ¹ÎÁֳ뵿´ç È帷Π±Ç¿µ±æ, ½Å´ç ÃßÁø ÁßÀÎ Á¤¸ùÁؾ¾, ÀÌÇѵ¿¾¾ ÀÌ·¸°Ô ´Ù¼¸ »ç¶÷ÀÌ
   Ã⸶ÇÑ´Ù¸é 00´Ô²²¼­´Â ¾î´ÀÈĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ³ë¹«Çö 3) ±Ç¿µ±æ 4) Á¤¸ùÁØ
   5) ÀÌÇѵ¿ 9)À߸ð¸§/¾øÀ½/¸»¸øÇÔ
  
   _________________________________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã ÇÕ °è
   ----------------------------------------------------- --------
   ÀÌȸ⠳빫Çö ±Ç¿µ±æ Á¤¸ùÁØ ÀÌÇѵ¿ À¯º¸Ãþ (%)
   -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 32.3 16.1 1.8 22.9 .6 26.3 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (489) 33.3 17.1 2.0 25.8 1.3 20.5 100.0
   ¿© ÀÚ... (511) 31.4 15.2 1.6 20.2 .0 31.6 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (260) 22.6 20.6 3.6 33.2 1.6 18.5 100.0
   30 ´ë... (270) 27.3 21.5 1.7 23.7 .5 25.2 100.0
   40 ´ë... (192) 39.8 13.8 1.3 20.7 .0 24.4 100.0
   50 ´ë... (278) 41.0 8.3 .6 14.2 .4 35.5 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (230) 32.1 20.8 .2 26.7 1.9 18.3 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (234) 28.5 16.0 2.1 27.2 .0 26.2 100.0
   Ãæ û ±Ç... (102) 22.0 8.2 5.9 25.6 .5 37.8 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (121) 3.1 29.1 1.3 26.9 .0 39.6 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 47.7 12.1 1.7 13.5 1.3 23.6 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (170) 54.8 8.3 1.8 13.6 .0 21.5 100.0
   °­ ¿ø... (26) 27.6 15.3 .0 27.2 .0 29.8 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (192) 36.1 12.5 3.6 31.7 1.9 14.3 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (152) 32.8 20.1 .8 23.9 .0 22.4 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (70) 35.0 20.6 7.2 18.1 1.9 17.3 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (69) 33.2 11.4 3.9 20.9 .0 30.6 100.0
   ÇÐ »ý... (65) 18.9 27.5 .0 29.1 .0 24.4 100.0
   ÁÖ ºÎ... (376) 31.3 15.7 .4 17.3 .0 35.3 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (75) 35.1 9.5 .8 28.1 2.0 24.5 100.0
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (155) 26.8 22.0 .0 34.4 1.6 15.1 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (120) 29.5 7.3 5.1 31.9 .0 26.2 100.0
   Ãæ û ±Ç... (143) 32.6 8.4 3.9 20.5 1.3 33.4 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (201) 5.1 33.1 .8 26.9 .0 34.1 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (153) 49.6 11.7 1.1 13.3 .4 23.9 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (160) 58.1 6.9 1.7 12.8 .9 19.5 100.0
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ... (69) 29.8 15.9 .8 20.3 .0 33.3 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (280) 81.2 1.5 1.2 4.2 .0 11.8 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (156) 7.2 47.2 .0 29.1 .0 16.5 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (25) 23.3 29.0 .0 45.4 .0 2.4 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (26) 4.5 .0 34.9 35.4 9.3 15.8 100.0
   ±â Ÿ Á¤ ´ç... (2) .0 .0 .0 57.3 .0 42.7 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (511) 15.2 14.9 1.1 29.4 .8 38.6 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (390) 79.9 1.2 .9 11.4 .1 6.5 100.0
   ³ë ¹« Çö..... (291) 2.5 52.8 .8 33.3 .0 10.5 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (29) .0 4.1 32.6 52.7 6.5 4.1 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (289) 1.5 .4 1.0 25.0 1.4 70.7 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ3 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (352) 85.4 5.2 1.0 1.2 .1 7.1 100.0
   Á¤ ¸ù ÁØ..... (359) 3.5 27.1 1.3 59.7 .0 8.5 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (23) .0 23.2 41.0 9.5 8.1 18.2 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (265) 3.7 15.1 .2 3.2 1.5 76.3 100.0
  
   ¢Ã ÁöÁöÈĺ¸º¯°æ¢Ã
   ¸¹ Àº Æí..... (201) 21.1 20.7 1.4 31.4 1.2 24.2 100.0
   ¾ø ´Â Æí..... (600) 45.5 19.3 2.5 27.2 .7 4.9 100.0
   Àß ¸ð ¸§..... (199) 3.7 1.9 .3 1.6 .0 92.4 100.0
  
   ¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ÅõÇ¥¿¹»óÃþ.... (796) 36.9 16.1 1.9 21.9 .3 22.8 100.0
   ±â Ÿ.... (204) 14.4 16.1 1.4 26.8 2.0 39.3 100.0
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
   ¢¸ ÇöÀç ÁöÁöÈĺ¸ ¸·ÆÇ º¯°æ °¡´É¼º Á¤µµ ¢º
  
   00´Ô²²¼­´Â ÇöÀç ÁöÁöÇÏ´Â È帰¡ ´ë¼± ¸·ÆÇ¿¡ ¹Ù²ð °¡´É¼ºÀÌ ¾î´ÀÁ¤µµ¶ó°í
   »ý°¢ÇϽʴϱî?
  
   1) ¸Å¿ì ¸¹´Ù 2) ´ëü·Î ¸¹´Ù 3) º°·Î ¾ø´Ù 4) ÀüÇô ¾ø´Ù
  
   __________________________________________________________________________________________________
   --------------------------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ¸¹ÀºÆí ¾ø´ÂÆí ¸Å¿ì ´ëü·Î º°·Î ÀüÇô À߸𸧠ÇÕ °è
   (1+2) (3+4) ¸¹´Ù ¸¹´Ù ¾ø´Ù ¾ø´Ù
   -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   --------------------------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 20.2 60.0 2.5 17.7 22.7 37.3 19.8 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (489) 18.4 65.6 1.7 16.7 23.0 42.6 16.0 100.0
   ¿© ÀÚ... (511) 21.8 54.6 3.2 18.6 22.3 32.3 23.6 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (260) 25.5 61.0 2.0 23.5 23.6 37.5 13.5 100.0
   30 ´ë... (270) 24.5 55.4 3.5 21.0 27.5 27.9 20.1 100.0
   40 ´ë... (192) 15.5 66.5 2.9 12.6 25.4 41.1 18.0 100.0
   50 ´ë... (278) 14.1 59.0 1.6 12.5 15.3 43.7 26.9 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (230) 19.5 66.5 2.8 16.7 21.6 44.9 13.9 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (234) 27.2 55.4 1.4 25.9 22.3 33.1 17.3 100.0
   Ãæ û ±Ç... (102) 18.7 55.2 7.7 11.0 20.0 35.2 26.1 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (121) 18.3 52.6 1.3 17.0 30.1 22.6 29.1 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (117) 13.0 68.1 .5 12.4 18.4 49.7 18.9 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (170) 16.8 62.6 2.5 14.3 24.0 38.7 20.6 100.0
   °­ ¿ø... (26) 29.9 42.4 2.4 27.5 22.2 20.2 27.7 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (192) 22.6 63.8 2.1 20.5 22.4 41.4 13.6 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (152) 18.7 62.3 2.7 16.0 19.7 42.7 19.0 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (70) 14.3 74.2 .0 14.3 38.0 36.3 11.5 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (69) 17.8 65.9 .0 17.8 28.9 37.0 16.3 100.0
   ÇÐ »ý... (65) 12.2 65.9 .0 12.2 23.2 42.7 21.9 100.0
   ÁÖ ºÎ... (376) 22.5 51.5 4.4 18.2 19.8 31.6 26.0 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (75) 19.1 64.5 .0 19.1 23.3 41.2 16.4 100.0
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (155) 31.8 58.4 1.0 30.8 22.1 36.3 9.7 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (120) 16.6 65.1 4.5 12.1 30.5 34.6 18.4 100.0
   Ãæ û ±Ç... (143) 19.3 58.0 5.3 14.0 18.4 39.6 22.7 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (201) 22.4 52.4 1.4 21.0 25.9 26.5 25.3 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (153) 12.5 68.0 .8 11.6 18.8 49.2 19.5 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (160) 14.6 67.1 2.6 11.9 24.2 43.0 18.3 100.0
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ... (69) 25.2 46.6 2.8 22.4 15.2 31.4 28.2 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (280) 13.4 78.8 2.6 10.8 17.2 61.6 7.8 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (156) 19.9 66.5 .8 19.1 37.7 28.9 13.5 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (25) 14.0 79.8 .0 14.0 40.0 39.7 6.3 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (26) 29.9 58.0 .0 29.9 4.3 53.7 12.1 100.0
   ±â Ÿ Á¤ ´ç... (2) .0 57.3 .0 .0 .0 57.3 42.7 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (511) 23.7 46.9 3.1 20.6 21.3 25.5 29.4 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (323) 13.2 84.5 1.4 11.8 20.7 63.8 2.3 100.0
   ³ë ¹« Çö..... (161) 25.9 71.7 .0 25.9 41.6 30.1 2.4 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (18) 15.2 81.4 3.6 11.6 34.7 46.7 3.4 100.0
   Á¤ ¸ù ÁØ..... (229) 27.5 71.1 1.4 26.1 29.8 41.3 1.4 100.0
   ÀÌ ÇÑ µ¿..... (6) 38.9 61.1 .0 38.9 32.8 28.3 .0 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (262) 18.6 11.2 6.2 12.4 6.2 5.1 70.2 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (390) 17.2 77.1 2.0 15.2 20.0 57.0 5.8 100.0
   ³ë ¹« Çö..... (291) 22.9 68.7 .2 22.7 39.1 29.7 8.4 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (29) 21.1 72.7 .0 21.1 25.2 47.5 6.2 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (289) 21.2 26.9 5.6 15.6 9.5 17.4 51.8 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ3 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (352) 14.0 81.1 1.8 12.2 20.4 60.7 4.9 100.0
   Á¤ ¸ù ÁØ..... (359) 25.6 66.9 .4 25.2 34.2 32.6 7.5 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (23) 19.7 59.5 .0 19.7 11.7 47.8 20.8 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (265) 20.9 22.7 6.3 14.6 11.0 11.7 56.4 100.0
  
   ¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ÅõÇ¥¿¹»óÃþ.... (796) 18.7 64.0 2.4 16.3 22.4 41.7 17.2 100.0
   ±â Ÿ.... (204) 25.6 44.2 2.5 23.0 23.9 20.3 30.2 100.0
   --------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
   ¢¸ ÇöÀç ÁöÁöÈĺ¸ º¯°æ °¡´É¼º ÀÖÀ» °æ¿ì ÁöÁöÈĺ¸ ¢º
  
   ¹Ù²ï´Ù¸é ´©±¸·Î ¹Ù²ð °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇϽʴϱî?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ³ë¹«Çö 3) ±Ç¿µ±æ 4) Á¤¸ùÁØ
   5) ÀÌÇѵ¿ 9)À߸ð¸§/¾øÀ½/¸»¸øÇÔ
  
   ________________________________________________________________________________
   --------------------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ÀÌȸ⠳빫Çö ±Ç¿µ±æ Á¤¸ùÁØ À¯º¸Ãþ ÇÕ °è
   -------- -------- -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%) (%) (%)
   --------------------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (201) 11.6 7.0 2.4 17.3 61.7 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
   ³² ÀÚ... (90) 6.1 4.8 3.1 17.8 68.2 100.0
   ¿© ÀÚ... (111) 16.0 8.7 1.9 16.9 56.5 100.0
  
   ¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
   20 ´ë... (66) 20.0 .0 3.4 18.7 58.0 100.0
   30 ´ë... (66) 7.6 9.8 .9 18.9 62.8 100.0
   40 ´ë... (30) 7.4 11.1 4.0 10.3 67.2 100.0
   50 ´ë... (39) 7.5 10.8 2.1 17.6 62.0 100.0
  
   ¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (45) 8.7 4.5 1.2 24.8 60.8 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (64) 17.6 4.5 4.5 13.1 60.2 100.0
   Ãæ û ±Ç... (19) .0 19.5 .0 13.3 67.2 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (22) 14.8 2.1 .0 20.0 63.2 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (15) 23.4 8.2 4.1 14.1 50.1 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (29) 2.9 13.1 2.9 19.6 61.5 100.0
   °­ ¿ø... (8) 7.3 .0 .0 8.0 84.8 100.0
  
   ¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
   È­ÀÌÆ® Ä®¶ó... (43) 8.8 7.7 1.2 10.1 72.2 100.0
   ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (29) 6.1 3.5 .0 25.2 65.2 100.0
   ºí ·ç Ä® ¶ó... (10) .0 .0 .0 40.0 60.0 100.0
   ³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (12) .0 11.7 .0 25.1 63.1 100.0
   ÇÐ »ý... (8) .0 .0 28.1 35.4 36.5 100.0
   ÁÖ ºÎ... (85) 17.8 8.4 2.5 15.7 55.6 100.0
   ¹«Á÷ / ±âŸ... (14) 18.9 7.9 .0 .0 73.1 100.0
  
   ¢Ã °í Çâ ¢Ã
   ¼­ ¿ï... (49) 15.3 2.0 1.1 17.4 64.2 100.0
   ÀÎõ / °æ±â... (20) .0 .0 14.6 20.4 65.0 100.0
   Ãæ û ±Ç... (28) .0 16.1 .0 20.4 63.6 100.0
   Àü ¶ó ±Ç... (45) 13.8 6.9 .0 20.4 59.0 100.0
   ´ë±¸ / °æºÏ... (19) 22.0 9.9 3.3 6.8 57.9 100.0
   ºÎ»ê / °æ³²... (23) 7.8 13.3 3.5 11.2 64.1 100.0
   °­¿ø/Á¦ÁÖ/±âŸ... (17) 20.8 3.0 .0 20.2 56.0 100.0
  
   ¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
   ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (38) 6.0 11.6 3.1 19.5 59.8 100.0
   ¹Î ÁÖ ´ç... (31) 5.8 8.7 .0 32.5 53.0 100.0
   ÀÚ ¹Î ·Ã... (4) .0 .0 .0 .0 100.0 100.0
   ¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (8) .0 .0 28.7 8.3 63.0 100.0
   Àß ¸ð ¸§... (121) 15.9 5.7 1.2 13.8 63.3 100.0
  
   ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã
   ÀÌ È¸ â..... (43) .0 19.2 4.7 29.3 46.8 100.0
   ³ë ¹« Çö..... (42) 25.6 .0 1.6 35.7 37.2 100.0
   ±Ç ¿µ ±æ..... (3) 23.7 .0 .0 56.9 19.4 100.0
   Á¤ ¸ù ÁØ..... (63) 19.1 8.3 3.5 5.8 63.2 100.0
   ÀÌ ÇÑ µ¿..... (3) .0 .0 .0 .0 100.0 100.0
   À¯ º¸ Ãþ..... (49) .0 1.3 .0 4.6 94.2 100.0
  
   ¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã
   ÅõÇ¥¿¹»óÃþ.... (149) 14.3 8.1 2.7 19.5 55.5 100.0
   ±â Ÿ.... (52) 4.0 3.7 1.6 11.1 79.6 100.0
   --------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
   ¢¸ Èĺ¸ÁöÁöµµ2 (ÀÌȸâ VS ³ë¹«Çö VS ±Ç¿µ±æ) ¢º
  
   ³ë¹«Çö¾¾, Á¤¸ùÁؾ¾, ÀÌÇѵ¿¾¾°¡ ¼­·Î ÇÕÃļ­ ³ë¹«Çö¾¾¸¦ ½Å´çÀÇ ´ÜÀÏÈ帷Π³»¼¼¿ö
   Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ½Å´ç´ÜÀÏ È帷Π³ë¹«Çö¾¾, ¹ÎÁֳ뵿´ç È帷Π±Ç¿µ±æ¾¾
   ÀÌ·¸°Ô ¼¼»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é, 00´Ô²²¼­´Â ¾î´À Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
  
   1) ÀÌȸâ 2) ³ë¹«Çö 3) ±Ç¿µ±æ 9)À߸ð¸§/¾øÀ½/¸»¸øÇÔ
  
   _______________________________________________________________________
   -----------------------------------------------------------------------
   »ç·Ê¼ö ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã ÇÕ °è
   ----------------------------------- --------
   ÀÌȸ⠳빫Çö ±Ç¿µ±æ À¯º¸Ãþ (%)
   -------- -------- -------- --------
   (%) (%) (%) (%)
   -----------------------------------------------------------------------
   ¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 39.0 29.1 2.9 29.0 100.0
  
   ¢Ã ¼º º° ¢Ã
