[Ç¥] 19´ë ÓÞàÔ ±¤¿ª½Ãµµº° ÃÖÁ¾ °³Ç¥ ÇöȲ
Ãâó: Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ ÀÚ·á À籸¼º

Á¶°©Á¦´åÄÄ     ÇÊÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ±â»çº¸±â 

  • ½ºÅ©·¦Çϱâ
  • ±â»ç¸ñ·Ï
  • À̸ÞÀϺ¸³»±â
  • ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
  • ±ÛÀÚ ÀÛ°Ô Çϱâ
  • ±ÛÀÚ Å©°Ô Çϱâ

½Ãµµ¸í
¡¡ ¼­¿ïƯº°½Ã ºÎ»ê±¤¿ª½Ã
¼±°ÅÀμö ¡¡ 8,382,999 2,950,224
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 6,590,646 2,261,633
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 2,781,345 -42.34 872,127 -38.71
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 1,365,285 -20.78 720,484 -31.98
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 1,492,767 -22.72 378,907 -16.82
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 476,973 -7.26 162,480 -7.21
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 425,459 -6.47 109,329 -4.85
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 9,987 -0.15 2,651 -0.11
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 789 -0.01 276 -0.01
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 3,554 -0.05 1,316 -0.05
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 1,938 -0.02 465 -0.02
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 3,416 -0.05 981 -0.04
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 1,277 -0.01 496 -0.02
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 2,177 -0.03 1,041 -0.04
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 3,950 -0.06 2,156 -0.09
¡¡ °è 6,568,917 2,252,709
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 21,729 8,924
±â±Ç¼ö ¡¡ 1,792,353 688,591
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ÀÎõ±¤¿ª½Ã
¼±°ÅÀμö ¡¡ 2,043,276 2,409,031
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 1,581,347 1,820,091
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 342,620 -21.76 747,090 -41.2
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 714,205 -45.36 379,191 -20.91
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 235,757 -14.97 428,888 -23.65
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 198,459 -12.6 118,691 -6.54
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 74,440 -4.72 129,925 -7.16
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 4,057 -0.25 2,646 -0.14
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 259 -0.01 374 -0.02
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 563 -0.03 1,618 -0.08
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 324 -0.02 410 -0.02
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 804 -0.05 1,230 -0.06
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 401 -0.02 594 -0.03
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 986 -0.06 625 -0.03
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 1,501 -0.09 1,681 -0.09
¡¡ °è 1,574,376 1,812,963
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 6,971 7,128
±â±Ç¼ö ¡¡ 461,929 588,940
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ´ëÀü±¤¿ª½Ã
¼±°ÅÀμö ¡¡ 1,166,901 1,220,602
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 957,321 945,897
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 583,847 -61.14 404,545 -42.93
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 14,882 -1.55 191,376 -20.3
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 287,222 -30.08 218,769 -23.21
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 20,862 -2.18 59,820 -6.34
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 43,719 -4.57 63,669 -6.75
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 152 -0.01 1,069 -0.11
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 111 -0.01 168 -0.01
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 655 -0.06 620 -0.06
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 103 -0.01 234 -0.02
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 2,265 -0.23 611 -0.06
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 136 -0.01 256 -0.02
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 264 -0.02 406 -0.04
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 614 -0.06 758 -0.08
¡¡ °è 954,832 942,301
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 2,489 3,596
±â±Ç¼ö ¡¡ 209,580 274,705
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã
¼±°ÅÀμö ¡¡ 941,093 189,421
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 744,960 152,801
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 282,794 -38.14 77,767 -51.08
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 203,602 -27.46 23,211 -15.24
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 128,520 -17.33 32,010 -21.02
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 60,289 -8.13 9,192 -6.03
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 62,187 -8.38 9,353 -6.14
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 829 -0.11 153 -0.1
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 128 -0.01 34 -0.02
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 575 -0.07 88 -0.05
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 240 -0.03 42 -0.02
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 641 -0.08 126 -0.08
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 220 -0.02 50 -0.03
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 411 -0.05 76 -0.04
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 926 -0.12 135 -0.08
¡¡ °è 741,362 152,237
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 3,598 564
±â±Ç¼ö ¡¡ 196,133 36,620
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ °æ±âµµ °­¿øµµ
¼±°ÅÀμö ¡¡ 10,262,309 1,287,173
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 7,916,009 955,885
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 3,319,812 -42.08 324,768 -34.16
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 1,637,345 -20.75 284,909 -29.97
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 1,807,308 -22.91 206,840 -21.75
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 540,023 -6.84 65,278 -6.86
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 546,373 -6.92 62,389 -6.56
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 10,778 -0.13 1,426 -0.15
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 1,302 -0.01 252 -0.02
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 5,058 -0.06 787 -0.08
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 1,858 -0.02 321 -0.03
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 6,139 -0.07 876 -0.09
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 2,213 -0.02 570 -0.05
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 2,883 -0.03 870 -0.09
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 6,553 -0.08 1,350 -0.14
¡¡ °è 7,887,645 950,636
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 28,364 5,249
±â±Ç¼ö ¡¡ 2,346,300 331,288
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ ÃæûºÏµµ Ãæû³²µµ
¼±°ÅÀμö ¡¡ 1,303,688 1,711,912
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 975,441 1,240,204
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 374,806 -38.61 476,661 -38.62
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 255,502 -26.32 306,614 -24.84
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 211,454 -21.78 290,216 -23.51
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 57,282 -5.9 68,521 -5.55
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 65,095 -6.7 83,868 -6.79
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 1,153 -0.11 1,415 -0.11
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 308 -0.03 324 -0.02
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 722 -0.07 1,148 -0.09
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 421 -0.04 429 -0.03
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 840 -0.08 1,260 -0.1
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 686 -0.07 803 -0.06
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 943 -0.09 1,025 -0.08
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 1,347 -0.13 1,662 -0.13
¡¡ °è 970,559 1,233,946
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 4,882 6,258
±â±Ç¼ö ¡¡ 328,247 471,708
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ Àü¶óºÏµµ Àü¶ó³²µµ
¼±°ÅÀμö ¡¡ 1,525,626 1,572,838
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 1,205,794 1,238,738
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 778,747 -64.84 737,921 -59.87
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 40,231 -3.34 30,221 -2.45
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 285,467 -23.76 378,179 -30.68
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 30,802 -2.56 25,819 -2.09
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 59,296 -4.93 49,509 -4.01
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 451 -0.03 454 -0.03
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 240 -0.01 272 -0.02
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 1,080 -0.08 1,319 -0.1
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 345 -0.02 315 -0.02
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 1,186 -0.09 3,817 -0.3
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 499 -0.04 839 -0.06
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 589 -0.04 782 -0.06
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 2,070 -0.17 2,965 -0.24
¡¡ °è 1,201,003 1,232,412
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 4,791 6,326
±â±Ç¼ö ¡¡ 319,832 334,100
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ °æ»óºÏµµ °æ»ó³²µµ
¼±°ÅÀμö ¡¡ 2,249,984 2,744,633
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 1,711,627 2,135,055
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 369,726 -21.73 779,731 -36.73
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 827,237 -48.62 790,491 -37.24
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 253,905 -14.92 284,272 -13.39
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 149,017 -8.75 142,479 -6.71
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 88,080 -5.17 113,051 -5.32
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 3,053 -0.17 2,290 -0.1
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 476 -0.02 458 -0.02
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 1,054 -0.06 1,240 -0.05
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 861 -0.05 721 -0.03
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 1,308 -0.07 1,394 -0.06
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 1,068 -0.06 1,011 -0.04
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 2,942 -0.17 2,234 -0.1
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 2,499 -0.14 3,267 -0.15
¡¡ °è 1,701,226 2,122,639
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 10,401 12,416
±â±Ç¼ö ¡¡ 538,357 609,578
°³Ç¥À² ¡¡ 100 100
½Ãµµ¸í
¡¡ Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ ÇÕ°è
¼±°ÅÀμö ¡¡ 518,000 42,479,710
ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 374,459 32,807,908
Èĺ¸ÀÚº°
µæÇ¥¼ö(µæÇ¥À²)
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ 169,493 -45.51 13,423,800 -41.08
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ 68,063 -18.27 7,852,849 -24.03
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö 77,861 -20.9 6,998,342 -21.41
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î 22,784 -6.11 2,208,771 -6.76
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ 31,716 -8.51 2,017,458 -6.17
»õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø 385 -0.1 42,949 -0.13
°æÁ¦¾Ö±¹´ç ¿À¿µ±¹ 269 -0.07 6,040 -0.01
±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç À强¹Î 312 -0.08 21,709 -0.06
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç ÀÌÀç¿À 113 -0.03 9,140 -0.02
¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ±è¼±µ¿ 335 -0.08 27,229 -0.08
Çѱ¹±¹¹Î´ç ÀÌ°æÈñ 236 -0.06 11,355 -0.03
È«ÀÍ´ç À±È«½Ä 289 -0.07 18,543 -0.05
¹«¼Ò¼Ó ±è¹ÎÂù 556 -0.14 33,990 -0.1
¡¡ °è 372,412 32,672,175
¹«È¿ÅõÇ¥¼ö ¡¡ 2,047 135,733
±â±Ç¼ö ¡¡ 143,541 9,671,802
°³Ç¥À² ¡¡ 100
100

[ 2017-05-10, 11:01 ] Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ   ÆäÀ̽ººÏÆäÀ̽ººÏ   ³×À̹ö³×À̹ö
  • ±â»ç¸ñ·Ï
  • À̸ÞÀϺ¸³»±â
  • ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
  • ÇÊÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ±â»çº¸±â
¸ÇÀ§·Î

´ñ±Û ±Û¾²±â ÁÖÀÇ»çÇ×

   Æò¹üÇѽùΠ    2017-05-11 ¿ÀÀü 10:20
Á¶°©Á¦ ´åÄÄ¿¡ µå¸³´Ï´Ù. »çÀÌÆ®°¡ ÇØÅ· µÈ °Í °°½À´Ï´Ù. ȸ¿ø·Î±×ÀÎ È­¸éÇÏ°í »ó´Ü ¿ìÃø¿¡ Á¶°©Á¦ ´åÄÄ ·Î°í¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Àüü È­¸éÀ¸·Î °¡¾ßÇϴµ¥ ÀÌ»óÇÑ È­¸éÀÌ ¶å´Ï´Ù. Á¶¼ÓÈ÷ üũÇغ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ·Î±×ÀÎÀÌ ¾ÊµÇ¾î ¿©±â·Î ±Û³²±é´Ï´Ù.

¸ÇÀ§·Î¿ù°£Á¶¼±  |  Ãµ¿µ¿ìTV  |  Á¶¼±ÀϺ¸  |  ÅëÀÏÀϺ¸  |  ¹Ì·¡Çѱ¹  |  ¿ÃÀÎÄÚ¸®¾Æ  |  ´ºµ¥Àϸ®  |  ÀÚÀ¯¹ÎÁÖ¿¬±¸¿ø  |  À̽¸¸TV  |  À̱âÀÚÅë½Å  |  ÃÖº¸½ÄÀÇ ¾ð·Ð
  °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ
À̸ÞÀÏ
¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀü